| 2006 $ | 2005 $ | |
|---|---|---|
| Actifs financiers | ||
| Imputation nette cumulée sur l’autorisation du Fonds (note 8) | 8 296 | 12 165 |
| Comptes débiteurs (note 3) | 5 008 | 5 382 |
| Sub-total | 13 304 | 17 547 |
| Passif | ||
| Comptes créditeurs et charges à payer | 1 120 | 1 241 |
| Salaires | 1 290 | 2 770 |
| Congés annuels et heures supplémentaires | 2 639 | 2 041 |
| Revenus reportés (note 5) | 76 | 312 |
| Indemnités de cessation d’emploi (note 6) | 5 610 | 4 982 |
| Sub-total | 10 735 | 11 346 |
| Excédent des actifs financiers sur le passif | 2 569 | 6 201 |
| Actifs non financiers (note 2) | ||
| Autres actifs | 123 | 155 |
| Immobilisations corporelles (note 4) | 5 309 | 5 713 |
| Sub-total | 5 432 | 5 868 |
| Total | 8 001 | 12 069 |
| Avoir du Canada | ||
| Capital d’apport | 4 941 | 4 941 |
| Excédent accumulé | 3 060 | 7 128 |
| Total | 8 001 | 12 069 |
Les notes ci-jointes fonts partie intégrante des présents états financiers.
Chris Hamlin
Administrateur général
Sharon McShane
Fonctionnaire des finances principal