| 2008 $ | 2007 $ | |
|---|---|---|
| Actifs financiers | ||
| Imputation nette cumulée sur l’autorisation du Fonds (note 8) | 34 035 | 19 705 |
| Comptes débiteurs (note 3) | 4 949 | 4 897 |
| Sub-total | 38 984 | 24 602 |
| Passif | ||
| Comptes créditeurs et charges à payer | 2 760 | 528 |
| Salaires | 2 259 | 1 136 |
| Congés annuels et heures supplémentaires | 2 614 | 2 432 |
| Revenus reportés (note 5) | 178 | 132 |
| Indemnités de cessation d’emploi (note 6) | 9 149 | 6 257 |
| Sub-total | 16 960 | 10 485 |
| Excédent des actifs financiers sur le passif | ||
| Excédent des actifs financiers sur le passif | 22 024 | 14 117 |
| Actifs non financiers (note 2) | ||
| Autres actifs | 278 | 158 |
| Immobilisations corporelles (note 4) | 6 520 | 4 948 |
| Sub-total | 6 798 | 5 106 |
| Total | 28 822 | 19 223 |
| Avoir du Canada | ||
| Capital d’apport | 4 941 | 4 941 |
| Excédent accumulé | 23 881 | 14 282 |
| Total | 28 822 | 19 223 |
Les notes ci-jointes fonts partie intégrante des présents états financiers.
Elwin Hermanson
Administrateur général
Gordon Miles
Fonctionnaire des finances principal