| 2009 $ | 2008 $ | |
|---|---|---|
| Actifs financiers | ||
| Imputation nette accumulée sur l’autorisation du Fonds (note 7) | 32 369 | 34 035 |
| Débiteurs (note 3) | 6 021 | 4 949 |
| Sub-total | 38 390 | 38 984 |
| Passif | ||
| Créditeurs et charges à payer | 2 726 | 2 760 |
| Salaires | 3 242 | 2 259 |
| Congés annuels et heures supplémentaires | 2 630 | 2 614 |
| Produits reportés | 118 | 178 |
| Indemnités de cessation d’emploi (note 5) | 10 104 | 9 149 |
| Sub-total | 18 820 | 16 960 |
| Excédent des actifs financiers sur les passifs | 19 570 | 22 024 |
| Actifs non financiers (note 2) | ||
| Autres actifs | 191 | 278 |
| Immobilisations corporelles (note 4) | 6 770 | 6 520 |
| Sub-total | 6 961 | 6 798 |
| Total | 26 531 | 28 822 |
| Avoir du Canada | ||
| Capital d’apport | 4 941 | 4 941 |
| Excédent accumulé | 21 590 | 23 881 |
| Total | 26 531 | 28 822 |
Les notes ci-jointes fonts partie intégrante des présents états financiers.
Elwin Hermanson
Administrateur général
Sharon McShane
Chef de la direction financière