ARCHIVÉ - Orge brassicole, OC/EC
Cette page Web a été archivée dans le Web.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Ces tableaux montre l'annexe des grades d'orge brassicole de l'Ouest canadien et de l'Est canadien. Il renferme les grades, les facteurs de classement de chaque grade, et les tolérances à l'intérieur de chaque facteur.
| Nom de grade | Variété | Norme de qualité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommages | ||||||
| Brûlés (%) | Gelée (%) | Fusariés (%) | Échauffés (%) | Pourris, fortement mildiousés (%) | ||
| Extra OC/EC à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d'orge brassicole OC/EC à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun | 2.0 | 0.2 | 0.1 | Aucun |
| Extra OC/EC à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d'orge brassicole OC/EC à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun | 2.0 | 0.2 | 0.1 | Aucun |
| Si les caract. de l'orge extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC ne sont pas satisfaites, classez | Les variétés non désignées sélectionnées aux fins de maltage ne sont admissibles qu'au grade Orge, Échantillon OC/EC à deux rangs/à six rangs - Variété | Orge, Échantillon, Extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC – Brûlés | Orge, Échantillon, Extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC – Gelée | Orge, Échantillon, Extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC – Fusariés | Orge, Échantillon, Extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC – Échauffés | Orge, Échantillon, Extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC – Pourris, fortement mildiousés |
| Nom de grade | Norme de qualité | ||
|---|---|---|---|
| Matières étrangères | |||
| Ergot (%) | Excrétions (%) | Sclérotiniose (%) | |
| Extra OC/EC à deux rangs | 0,025 | 0,01 | 0,025 |
| Extra OC/EC à six rangs | 0,025 | 0,01 | 0,025 |
| Si les caract. de l'orge extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC ne sont pas satisfaites, classez | Orge, Échantillon, Extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC – Mélange | Orge, Échantillon, Extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC – Excrétions | Orge, Échantillon, Extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC – Mélange |
| Nom de grade | Norme de qualité | ||
|---|---|---|---|
| Matières étrangères | |||
| Pierres (%) | Graines inséparables (%) | Grosses graines oléagineuses | |
| Extra OC/EC à deux rangs | 0,02 | 0,2 | Aucun |
| Extra OC/EC à six rangs | 0,02 | 0,2 | Aucun |
| Si les caract. de l'orge extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC ne sont pas satisfaites, classez | 2,5 % ou moins – Orge, Rejetée (grade) Pierres, Plus de 2,5 % - Orge, Échantillon – Récupérés | Orge, Échantillon, Extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC – Mélange | Orge, Échantillon, Extra à deux rangs ou à six rangs OC/EC – Mélange |
Remarque : L'orge qui n'est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l'un des grades « à des fins générales ».