| Grain | Gourd (%) | Humide (%) |
|---|---|---|
| Blé - de l’Est et de l’Ouest, toutes les classes | de 14,6 à 17,0 | plus de 17,0 |
| Avoine | de 13,6 à 17,0 | plus de 17,0 |
| Orge extra | de 13,6 à 17,0 | plus de 17,0 |
| Orge à des fins générales | de 14,9 à 17,0 | plus de 17,0 |
| Orge à grains nus | de 14,9 à 17,0 | plus de 17,0 |
| Seigle | de 14,1 à 17,0 | plus de 17,0 |
| Sarrasin | de 16,1 à 18,0 | plus de 18,0 |
| Triticale | de 14,1 à 17,0 | plus de 17,0 |
| Grain mélangé | Utilisez les plages gourd et humide des grains prédominants. | |
| Grain | Gourd (%) | Humide (%) |
|---|---|---|
| Canola et colza | de 10,1 à 12,5 | plus de 12,5 |
| Graine de lin et solin | de 10,1 à 13,5 | plus de 13,5 |
| Graine de moutarde, toutes les classes | de 9,6 à 12,5 | plus de 12,5 |
| Légumineuses | Gourd (%) | Humide (%) |
|---|---|---|
| Pois, verts et jaunes | de 16,1 à 18,0 | plus de 18,0 |
| Pois fendus, verts et jaunes | de 16,1 à 18,0 | plus de 18,0 |
| Pois chiches | de 14,1 à 16,0 | plus de 16,0 |
| Haricots ronds blancs | aucun gourd | plus de 18,0 |
| Lentilles, vertes | de 14,1 à 16,0 | plus de 16,0 |
| Lentilles, rouges | de 13,1 à 16,0 | plus de 16,0 |
| Haricots | aucun gourd | plus de 18,0 |
| Féverole | de 16,1 à 18,0 | plus de 18,0 |
| Grain | Gourd (%) | Humide (%) | Mouillé (%) | Trempé (%) |
|---|---|---|---|---|
| Maïs | de 15,6 à 17,5 | de 17,6 à 21,0 | de 21,1 à 25,0 | plus de 25,0 |
| Soja | de 14,1 à 16,0 | de 16,1 à 18,0 | de 18,1 à 20,0 | plus de 20,0 |
| Graine de carthame | de 9,6 à 13,5 | de 13,6 à 17,0 | de 17,1 à 22,0 | plus de 22,0 |
| Graine de carthame | de 9,6 à 13,5 | de 13,6 à 17,0 | de 17,1 à 22,0 | plus de 22,0 |
Plages gourde et humide des grains canadiens sont aussi disponible en format PDF :
Plages gourde et humide des grains canadiens (PDF, 379 Ko)
Veuillez consulter la page d'aide qui renferme des renseignements sur la façon de visualiser, d'imprimer et de télécharger les fichiers PDF.