Tableaux de conversion de la teneur en eau des grains
Les tableaux de conversion pour humidimètres permettent de convertir la température et le relevé d'humidimètre en taux d'humidité des grains. Les tableaux sont révisés périodiquement.
Ce que nous fournissons
La Commission canadienne des grains fournit les tableaux de conversion de la teneur en eau pour les modèles suivants :
- Modèle 919/3,5 po
- Modèle 393/3,5 po
Nous fournissons aux détaillants les formules de régression (aussi appelée étalonnage) s’appliquant aux modèles suivants :
- Modèle 1200A
- Modèle 1200D
Communiquez avec votre détaillant pour obtenir les formules de régression pour votre humidimètre.
Dans le cas de l’humidimètre de modèle 1200A, nous fournissons également un tableau d’ajustement en fonction du poids spécifique pour le maïs à forte teneur en eau.
Malheureusement, nous ne pouvons pas fournir les tableaux de conversion pour tous les modèles d'humidimètre. Si vous avez besoin des tableaux de conversion ou des données d'étalonnage s'appliquant à un modèle autre que ceux indiqués ci-dessus, veuillez communiquer avec le fabricant de votre appareil.
Tableaux de conversion pour humidimètres de modèle 919/3,5 po. et 393/3,5 po.
Tous les tableaux de conversion de la teneur en eau sont disponibles sur notre site Web sous format PDF Adobe. Veuillez consulter la page d'aide qui renferme des renseignements sur la façon de visualiser, imprimer et télécharger les fichiers PDF.
| Classe de grain | Poids en grammes | Date et no du tableau |
|---|---|---|
| Avoine (PDF, 57 Ko) | 200 | 2001-08, 6 |
| Avoine à grains nus (PDF, 21 Ko) | 200 | 2009-07, 1 |
| Avoine – poids léger, moins de 48 kg/hl (PDF, 18 Ko) | 140 | 2003-08, 1 |
| Blé – Blé hiver de l'Ouest (PDF, 29 Ko) | 250 | 2002-08, 5 |
| Blé – Blé tendre blanc de printemps (PDF, 23 Ko) | 250 | 2009-07, 4 |
| Blé – CEHRW (PDF, 20 Ko) | 250 | 2000-07, 1 |
| Blé – CER (PDF, 19 Ko) | 250 | 2002-07, 1 |
| Blé – CERS (extra fort) (PDF, 31 Ko) | 250 | 2002-08, 2 |
| Blé – CESRW (PDF, 142 Ko) | 250 | 2000-07,1 |
| Blé – CEWW (PDF, 32 Ko) | 250 | 2002-07, 5 |
| Blé – CERS (PDF, 36 Ko) | 250 | 2000-07, 1 |
| Blé – CPSW,CPSR (PDF, 19 Ko) | 250 | 1990-08, 1 |
| Blé – CWAD, CEAD (PDF, 17 Ko) | 250 | 1990-08, 4 |
| Blé – CWHWS (PDF, 20 Ko) | 250 | 2005-08, 1 |
| Blé – CWRS, 66 kg/hl et plus (PDF, 23 Ko) | 250 | 2010-07, 11 |
| Blé – CWRS, moins de 66 kg/hl (PDF, 20 Ko) | 225 | 1979-08, 9 |
| Canola et colza (PDF, 29 Ko) | 250 | 1991-08, 5 |
| Féveroles (PDF, 20 Ko) | 250 | 1977-02, 2 |
| Graine de carthame, étalonner à 73 (PDF, 21 Ko) | 150 | 1992-08, 1 |
| Graine de tournesol, étalonner à 73 (PDF, 20 Ko) | 150 | 1978-08, 3 |
| Haricots – adzuki (PDF, 20 Ko) | 250 | 2010-07, 1 |
| Haricots – blancs de l'Est (PDF, 28 Ko) | 250 | 2011-07, 1 |
| Haricots – canneberges (PDF, 128 Ko) | 225 | 2006-07, 2 |
| Haricots – noirs (PDF, 28 Ko) | 250 | 2007-07, 2 |
| Haricots – Pinto (PDF, 28 Ko) | 250 | 2007-07, 2 |
| Haricots – ronds blancs (PDF, 22 Ko) | 250 | 1977-02, 2 |
| Haricots – rouge pâle (PDF, 24 Ko) | 250 | 2011-07, 1 |
| Haricots – rouge foncé (PDF, 282 Ko) | 250 | 2006-07, 2 |
| Lentilles (PDF, 20 Ko) | 250 | 2011-07, 2 |
| Lin et solin (PDF, 24 Ko) | 225 | 1978-07, 6 |
| Maïs – jusqu'à 19,9 % (PDF, 20 Ko) | 250 | 2000-07, 6 |
| Maïs – 20,0 à 35,0 % (PDF, 22 Ko) | 175 | 2000-07, 11A |
| Maïs – tableau d'ajustement (PDF, 26 Ko) | 175 | 2000-07, 11B |
| Moutarde – blanche (PDF, 27 Ko) | 250 | 2007-07, 9 |
| Moutarde – brune (PDF, 28 Ko) | 250 | 2007-07, 11 |
| Moutarde – chinoise (PDF, 27 Ko) | 250 | 2007-07, 10 |
| Orge, 52 kg/hl et plus (PDF, 20 Ko) | 225 | 2000-07, 13 |
| Orge à grains nus (PDF, 24 Ko) | 225 | 1994-08, 1 |
| Orge – moins de 52 kg/hl (PDF, 22 Ko) | 200 | 1979-rév., 10 |
| Pois, verts et jaunes (PDF, 20 Ko) | 250 | 1977-02, 2 |
| Pois fendus (PDF, 24 Ko) | 250 | 1996-07, 1 |
| Pois chiches (PDF, 21 Ko) | 250 | 1998-07, 1 |
| Sarrasin (PDF, 23 Ko) | 225 | 1978-04, 3 |
| Seigle (PDF, 18 Ko) | 250 | 1977-02, 5 |
| Soja (PDF, 23 Ko) | 225 | 2005-07, 8 |
| Triticale (PDF, 21 Ko) | 250 | 1981-08, 4 |
| Graine à canaris (PDF, 17 Ko) – La graine à canaris n'est pas désignée comme grain aux termes de la Loi sur les grains du Canada. Toutefois, pour appuyer la commercialisation de cette graine, le Laboratoire de recherches sur les grains a mis au point un tableau de conversion en date de septembre 1991. Consulter ce tableau pour analyser un échantillon de 250 grammes. | ||
| Chanvre (PDF, 21 Ko) – Le graine de chanvre n’est pas désignéé comme grain aux termes de la Loi sur les grains du Canada. Toutefois, pour appuyer la commercialisation de cette graine, le Laboratoire de recherches sur les grains a mis au point un tableau de conversion. Février 1999, poids en grammes 175, étalonner à 73. | ||
Calculer la teneur en eau des grains pour lesquels il n'existe aucun tableau de conversion pour humidimètre de modèle 919 et 393
| Grain | Procédures |
|---|---|
| Remarque : Dans le cas des haricots, la plage "humide" de la teneur en eau est au-dessus de 18. | |
| Haricots Dutch Brown (PDF, 22 Ko) | Consulter le tableau no2 de la CCG pour haricots ronds blancs et soustraire 1,1% de la teneur en eau figurant au tableau. |
| Haricots blancs Great Northern (PDF, 22 Ko) | Consulter le tableau no 2 de la CCG pour haricots ronds blancs et soustraire 1,4 % de la teneur en eau figurant au tableau. |
| Haricots kintoki (PDF, 282 Ko) | Consulter le tableau no2 de la CCG pour haricots rouge foncé et prendre les résultats y figurant. |
| Haricots otebo (PDF, 22 Ko) | Consulter le tableau no2 de la CCG pour haricots ronds blancs et soustraire 0,3 de la teneur en eau figurant au tableau. |
| Haricots roses (PDF, 22 Ko) | Consulter le tableau no2 de la CCG pour haricots ronds blancs et soustraire 1,1 % de la teneur en eau figurant au tableau. |
| Petits haricots rouges | utiliser la formule de régression: % de teneur en eau = 0,155 x lecture au cadran + 8,03 + {0,1 x (22 - T)} T = température de l'échantillon (C) taille de l'échantillon -- 250 grammes |
| Grain mélangé | consulter le tableau de conversion et les plages gourde et humide du grain prédominant. |
Poids spécifique tableau pour ajuster l'humidité à utiliser avec l'humidimètre de modèle Seedburo 1200A
| Classe de grain | Date et no du tableau |
|---|---|
| Maïs, tableau pour ajuster l'humidité (PDF, 23 Ko) | 2007-07, 11B - 1200A |