For grading purposes, kilograms per hectolitre (kg/hL) are rounded to the nearest whole number.
| g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
|---|---|---|---|
| 225 | 45.8 | 36.7 | 34.9 |
| 226 | 46.0 | 36.9 | 35.1 |
| 227 | 46.2 | 37.0 | 35.2 |
| 228 | 46.4 | 37.2 | 35.4 |
| 229 | 46.6 | 37.4 | 35.5 |
| 230 | 46.8 | 37.5 | 35.7 |
| 231 | 47.0 | 37.7 | 35.9 |
| 232 | 47.2 | 37.9 | 36.0 |
| 233 | 47.4 | 38.0 | 36.2 |
| 234 | 47.6 | 38.2 | 36.3 |
| 235 | 47.8 | 38.3 | 36.5 |
| 236 | 48.0 | 38.5 | 36.6 |
| 237 | 48.2 | 38.7 | 36.8 |
| 238 | 48.4 | 38.8 | 36.9 |
| 239 | 48.6 | 39.0 | 37.1 |
| 240 | 48.8 | 39.2 | 37.2 |
| 241 | 49.0 | 39.3 | 37.4 |
| 242 | 49.2 | 39.5 | 37.6 |
| 243 | 49.4 | 39.6 | 37.7 |
| 244 | 49.6 | 39.8 | 37.9 |
| 245 | 49.8 | 40.0 | 38.0 |
| 246 | 50.1 | 40.1 | 38.2 |
| 247 | 50.3 | 40.3 | 38.3 |
| 248 | 50.5 | 40.5 | 38.5 |
| 249 | 50.7 | 40.6 | 38.6 |
| 250 | 50.9 | 40.8 | 38.8 |
| 251 | 51.1 | 41.0 | 39.0 |
| 252 | 51.3 | 41.1 | 39.1 |
| 253 | 51.5 | 41.3 | 39.3 |
| 254 | 51.7 | 41.4 | 39.4 |
| 255 | 51.9 | 41.6 | 39.6 |
| 256 | 52.1 | 41.8 | 39.7 |
| 257 | 52.3 | 41.9 | 39.9 |
| 258 | 52.5 | 42.1 | 40.0 |
| 259 | 52.7 | 42.3 | 40.2 |
| 260 | 52.9 | 42.4 | 40.4 |
| 261 | 53.1 | 42.6 | 40.5 |
| 262 | 53.3 | 42.7 | 40.7 |
| 263 | 53.5 | 42.9 | 40.8 |
| 264 | 53.7 | 43.1 | 41.0 |
| 265 | 53.9 | 43.2 | 41.1 |
| 266 | 54.1 | 43.4 | 41.3 |
| 267 | 54.3 | 43.6 | 41.4 |
| 268 | 54.5 | 43.7 | 41.6 |
| 269 | 54.7 | 43.9 | 41.7 |
| 270 | 54.9 | 44.0 | 41.9 |
| 271 | 55.1 | 44.2 | 42.1 |
| 272 | 55.3 | 44.4 | 42.2 |
| 273 | 55.5 | 44.5 | 42.4 |
| 274 | 55.7 | 44.7 | 42.5 |
| 275 | 55.9 | 44.9 | 42.7 |
| 276 | 56.1 | 45.0 | 42.8 |
| 277 | 56.4 | 45.2 | 43.0 |
| 278 | 56.6 | 45.4 | 43.1 |
| 279 | 56.8 | 45.5 | 43.3 |
| 280 | 57.0 | 45.7 | 43.5 |
| 281 | 57.2 | 45.8 | 43.6 |
| 282 | 57.4 | 46.0 | 43.8 |
| 283 | 57.6 | 46.2 | 43.9 |
| 284 | 57.8 | 46.3 | 44.1 |
| g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
|---|---|---|---|
| 285 | 58.0 | 46.5 | 44.2 |
| 286 | 58.2 | 46.7 | 44.4 |
| 287 | 58.4 | 46.8 | 44.5 |
| 288 | 58.6 | 47.0 | 44.7 |
| 289 | 58.8 | 47.1 | 44.9 |
| 290 | 59.0 | 47.3 | 45.0 |
| 291 | 59.2 | 47.5 | 45.2 |
| 292 | 59.4 | 47.6 | 45.3 |
| 293 | 59.6 | 47.8 | 45.5 |
| 294 | 59.8 | 48.0 | 45.6 |
| 295 | 60.0 | 48.1 | 45.8 |
| 296 | 60.2 | 48.3 | 45.9 |
| 297 | 60.4 | 48.4 | 46.1 |
| 298 | 60.6 | 48.6 | 46.2 |
| 299 | 60.8 | 48.8 | 46.4 |
| 300 | 61.0 | 48.9 | 46.6 |
| 301 | 61.2 | 49.1 | 46.7 |
| 302 | 61.4 | 49.3 | 46.9 |
| 303 | 61.6 | 49.4 | 47.0 |
| 304 | 61.8 | 49.6 | 47.2 |
| 305 | 62.0 | 49.8 | 47.3 |
| 306 | 62.2 | 49.9 | 47.5 |
| 307 | 62.4 | 50.1 | 47.6 |
| 308 | 62.6 | 50.2 | 47.8 |
| 309 | 62.9 | 50.4 | 48.0 |
| 310 | 63.1 | 50.6 | 48.1 |
| 311 | 63.3 | 50.7 | 48.3 |
| 312 | 63.5 | 50.9 | 48.4 |
| 313 | 63.7 | 51.1 | 48.6 |
| 314 | 63.9 | 51.2 | 48.7 |
| 315 | 64.1 | 51.4 | 48.9 |
| 316 | 64.3 | 51.5 | 49.0 |
| 317 | 64.5 | 51.7 | 49.2 |
| 318 | 64.7 | 51.9 | 49.4 |
| 319 | 64.9 | 52.0 | 49.5 |
| 320 | 65.1 | 52.2 | 49.7 |
| 321 | 65.3 | 52.4 | 49.8 |
| 322 | 65.5 | 52.5 | 50.0 |
| 323 | 65.7 | 52.7 | 50.1 |
| 324 | 65.9 | 52.8 | 50.3 |
| 325 | 66.1 | 53.0 | 50.4 |
| 326 | 66.3 | 53.2 | 50.6 |
| 327 | 66.5 | 53.3 | 50.8 |
| 328 | 66.7 | 53.5 | 50.9 |
| 329 | 66.9 | 53.7 | 51.1 |
| 330 | 67.1 | 53.8 | 51.2 |
| 331 | 67.3 | 54.0 | 51.4 |
| 332 | 67.5 | 54.2 | 51.5 |
| 333 | 67.7 | 54.3 | 51.7 |
| 334 | 67.9 | 54.5 | 51.8 |
| 335 | 68.1 | 54.6 | 52.0 |
| 336 | 68.3 | 54.8 | 52.1 |
| 337 | 68.5 | 55.0 | 52.3 |
| 338 | 68.7 | 55.1 | 52.5 |
| 339 | 68.9 | 55.3 | 52.6 |
| 340 | 69.2 | 55.5 | 52.8 |
| 341 | 69.4 | 55.6 | 52.9 |
| 342 | 69.6 | 55.8 | 53.1 |
| 343 | 69.8 | 55.9 | 53.2 |
| 344 | 70.0 | 56.1 | 53.4 |
Refer to our PDF help page for information on how to view, print and download PDF documents.