For grading purposes, kilograms per hectolitre (kg/hL) are rounded to the nearest whole number.
| g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
|---|---|---|---|
| 227 | 49.9 | 40.0 | 35.2 |
| 228 | 50.1 | 40.2 | 35.4 |
| 229 | 50.3 | 40.3 | 35.5 |
| 230 | 50.5 | 40.5 | 35.7 |
| 231 | 50.7 | 40.6 | 35.9 |
| 232 | 50.9 | 40.8 | 36.0 |
| 233 | 51.1 | 40.9 | 36.2 |
| 234 | 51.2 | 41.1 | 36.3 |
| 235 | 51.4 | 41.2 | 36.5 |
| 236 | 51.6 | 41.4 | 36.6 |
| 237 | 51.8 | 41.6 | 36.8 |
| 238 | 52.0 | 41.7 | 36.9 |
| 239 | 52.2 | 41.9 | 37.1 |
| 240 | 52.4 | 42.0 | 37.2 |
| 241 | 52.6 | 42.2 | 37.4 |
| 242 | 52.8 | 42.3 | 37.6 |
| 243 | 53.0 | 42.5 | 37.7 |
| 244 | 53.2 | 42.6 | 37.9 |
| 245 | 53.4 | 42.8 | 38.0 |
| 246 | 53.5 | 42.9 | 38.2 |
| 247 | 53.7 | 43.1 | 38.3 |
| 248 | 53.9 | 43.2 | 38.5 |
| 249 | 54.1 | 43.4 | 38.6 |
| 250 | 54.3 | 43.6 | 38.8 |
| 251 | 54.5 | 43.7 | 39.0 |
| 252 | 54.7 | 43.9 | 39.1 |
| 253 | 54.9 | 44.0 | 39.3 |
| 254 | 55.1 | 44.2 | 39.4 |
| 255 | 55.3 | 44.3 | 39.6 |
| 256 | 55.5 | 44.5 | 39.7 |
| 257 | 55.7 | 44.6 | 39.9 |
| 258 | 55.9 | 44.8 | 40.0 |
| 259 | 56.0 | 44.9 | 40.2 |
| 260 | 56.2 | 45.1 | 40.4 |
| 261 | 56.4 | 45.3 | 40.5 |
| 262 | 56.6 | 45.4 | 40.7 |
| 263 | 56.8 | 45.6 | 40.8 |
| 264 | 57.0 | 45.7 | 41.0 |
| 265 | 57.2 | 45.9 | 41.1 |
| 266 | 57.4 | 46.0 | 41.3 |
| 267 | 57.6 | 46.2 | 41.4 |
| 268 | 57.8 | 46.3 | 41.6 |
| 269 | 58.0 | 46.5 | 41.7 |
| 270 | 58.2 | 46.6 | 41.9 |
| 271 | 58.3 | 46.8 | 42.1 |
| 272 | 58.5 | 46.9 | 42.2 |
| 273 | 58.7 | 47.1 | 42.4 |
| 274 | 58.9 | 47.3 | 42.5 |
| 275 | 59.1 | 47.4 | 42.7 |
| 276 | 59.3 | 47.6 | 42.8 |
| 277 | 59.5 | 47.7 | 43.0 |
| 278 | 59.7 | 47.9 | 43.1 |
| 279 | 59.9 | 48.0 | 43.3 |
| 280 | 60.1 | 48.2 | 43.5 |
| 281 | 60.3 | 48.3 | 43.6 |
| 282 | 60.5 | 48.5 | 43.8 |
| 283 | 60.7 | 48.6 | 43.9 |
| 284 | 60.8 | 48.8 | 44.1 |
| 285 | 61.0 | 48.9 | 44.2 |
| 286 | 61.2 | 49.1 | 44.4 |
| g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
|---|---|---|---|
| 287 | 61.4 | 49.3 | 44.5 |
| 288 | 61.6 | 49.4 | 44.7 |
| 289 | 61.8 | 49.6 | 44.9 |
| 290 | 62.0 | 49.7 | 45.0 |
| 291 | 62.2 | 49.9 | 45.2 |
| 292 | 62.4 | 50.0 | 45.3 |
| 293 | 62.6 | 50.2 | 45.5 |
| 294 | 62.8 | 50.3 | 45.6 |
| 295 | 63.0 | 50.5 | 45.8 |
| 296 | 63.1 | 50.6 | 45.9 |
| 297 | 63.3 | 50.8 | 46.1 |
| 298 | 63.5 | 50.9 | 46.2 |
| 299 | 63.7 | 51.1 | 46.4 |
| 300 | 63.9 | 51.3 | 46.6 |
| 301 | 64.1 | 51.4 | 46.7 |
| 302 | 64.3 | 51.6 | 46.9 |
| 303 | 64.5 | 51.7 | 47.0 |
| 304 | 64.7 | 51.9 | 47.2 |
| 305 | 64.9 | 52.0 | 47.3 |
| 306 | 65.1 | 52.2 | 47.5 |
| 307 | 65.3 | 52.3 | 47.6 |
| 308 | 65.5 | 52.5 | 47.8 |
| 309 | 65.6 | 52.6 | 48.0 |
| 310 | 65.8 | 52.8 | 48.1 |
| 311 | 66.0 | 52.9 | 48.3 |
| 312 | 66.2 | 53.1 | 48.4 |
| 313 | 66.4 | 53.3 | 48.6 |
| 314 | 66.6 | 53.4 | 48.7 |
| 315 | 66.8 | 53.6 | 48.9 |
| 316 | 67.0 | 53.7 | 49.0 |
| 317 | 67.2 | 53.9 | 49.2 |
| 318 | 67.4 | 54.0 | 49.4 |
| 319 | 67.6 | 54.2 | 49.5 |
| 320 | 67.8 | 54.3 | 49.7 |
| 321 | 67.9 | 54.5 | 49.8 |
| 322 | 68.1 | 54.6 | 50.0 |
| 323 | 68.3 | 54.8 | 50.1 |
| 324 | 68.5 | 55.0 | 50.3 |
| 325 | 68.7 | 55.1 | 50.4 |
| 326 | 68.9 | 55.3 | 50.6 |
| 327 | 69.1 | 55.4 | 50.8 |
| 328 | 69.3 | 55.6 | 50.9 |
| 329 | 69.5 | 55.7 | 51.1 |
| 330 | 69.7 | 55.9 | 51.2 |
| 331 | 69.9 | 56.0 | 51.4 |
| 332 | 70.1 | 56.2 | 51.5 |
| 333 | 70.3 | 56.3 | 51.7 |
| 334 | 70.4 | 56.5 | 51.8 |
| 335 | 70.6 | 56.6 | 52.0 |
| 336 | 70.8 | 56.8 | 52.1 |
| 337 | 71.0 | 57.0 | 52.3 |
| 338 | 71.2 | 57.1 | 52.5 |
| 339 | 71.4 | 57.3 | 52.6 |
| 340 | 71.6 | 57.4 | 52.8 |
| 341 | 71.8 | 57.6 | 52.9 |
| 342 | 72.0 | 57.7 | 53.1 |
| 343 | 72.2 | 57.9 | 53.2 |
| 344 | 72.4 | 58.0 | 53.4 |
| 345 | 72.6 | 58.2 | 53.5 |
| 346 | 72.7 | 58.3 | 53.7 |
Refer to our PDF help page for information on how to view, print and download PDF documents.