Aux fins de classement, les kilogrammes par hectolitre (kg/hL) sont arrondis au nombre entier le plus près.
| g/0,5 L | kg/hL | lb/boiss. A | lb/boiss. W |
|---|---|---|---|
| 291 | 57,5 | 46,1 | 45,2 |
| 292 | 57,7 | 46,3 | 45,3 |
| 293 | 57,9 | 46,4 | 45,5 |
| 294 | 58,1 | 46,6 | 45,6 |
| 295 | 58,3 | 46,8 | 45,8 |
| 296 | 58,5 | 46,9 | 45,9 |
| 297 | 58,7 | 47,1 | 46,1 |
| 298 | 58,9 | 47,2 | 46,2 |
| 299 | 59,1 | 47,4 | 46,4 |
| 300 | 59,2 | 47,5 | 46,6 |
| 301 | 59,4 | 47,7 | 46,7 |
| 302 | 59,6 | 47,8 | 46,9 |
| 303 | 59,8 | 48,0 | 47,0 |
| 304 | 60,0 | 48,1 | 47,2 |
| 305 | 60,2 | 48,3 | 47,3 |
| 306 | 60,4 | 48,4 | 47,5 |
| 307 | 60,6 | 48,6 | 47,6 |
| 308 | 60,8 | 48,7 | 47,8 |
| 309 | 61,0 | 48,9 | 48,0 |
| 310 | 61,1 | 49,0 | 48,1 |
| 311 | 61,3 | 49,2 | 48,3 |
| 312 | 61,5 | 49,3 | 48,4 |
| 313 | 61,7 | 49,5 | 48,6 |
| 314 | 61,9 | 49,6 | 48,7 |
| 315 | 62,1 | 49,8 | 48,9 |
| 316 | 62,3 | 49,9 | 49,0 |
| 317 | 62,5 | 50,1 | 49,2 |
| 318 | 62,7 | 50,3 | 49,4 |
| 319 | 62,9 | 50,4 | 49,5 |
| 320 | 63,0 | 50,6 | 49,7 |
| 321 | 63,2 | 50,7 | 49,8 |
| 322 | 63,4 | 50,9 | 50,0 |
| 323 | 63,6 | 51,0 | 50,1 |
| 324 | 63,8 | 51,2 | 50,3 |
| 325 | 64,0 | 51,3 | 50,4 |
| 326 | 64,2 | 51,5 | 50,6 |
| 327 | 64,4 | 51,6 | 50,8 |
| 328 | 64,6 | 51,8 | 50,9 |
| 329 | 64,7 | 51,9 | 51,1 |
| 330 | 64,9 | 52,1 | 51,2 |
| 331 | 65,1 | 52,2 | 51,4 |
| 332 | 65,3 | 52,4 | 51,5 |
| 333 | 65,5 | 52,5 | 51,7 |
| 334 | 65,7 | 52,7 | 51,8 |
| 335 | 65,9 | 52,8 | 52,0 |
| 336 | 66,1 | 53,0 | 52,1 |
| 337 | 66,3 | 53,1 | 52,3 |
| 338 | 66,5 | 53,3 | 52,5 |
| 339 | 66,6 | 53,4 | 52,6 |
| 340 | 66,8 | 53,6 | 52,8 |
| 341 | 67,0 | 53,7 | 52,9 |
| 342 | 67,2 | 53,9 | 53,1 |
| 343 | 67,4 | 54,1 | 53,2 |
| 344 | 67,6 | 54,2 | 53,4 |
| 345 | 67,8 | 54,4 | 53,5 |
| 346 | 68,0 | 54,5 | 53,7 |
| 347 | 68,2 | 54,7 | 53,9 |
| 348 | 68,4 | 54,8 | 54,0 |
| 349 | 68,5 | 55,0 | 54,2 |
| 350 | 68,7 | 55,1 | 54,3 |
| g/0,5 L | kg/hL | lb/boiss. A | lb/boiss. W |
|---|---|---|---|
| 351 | 68,9 | 55,3 | 54,5 |
| 352 | 69,1 | 55,4 | 54,6 |
| 353 | 69,3 | 55,6 | 54,8 |
| 354 | 69,5 | 55,7 | 54,9 |
| 355 | 69,7 | 55,9 | 55,1 |
| 356 | 69,9 | 56,0 | 55,3 |
| 357 | 70,1 | 56,2 | 55,4 |
| 358 | 70,2 | 56,3 | 55,6 |
| 359 | 70,4 | 56,5 | 55,7 |
| 360 | 70,6 | 56,6 | 55,9 |
| 361 | 70,8 | 56,8 | 56,0 |
| 362 | 71,0 | 56,9 | 56,2 |
| 363 | 71,2 | 57,1 | 56,3 |
| 364 | 71,4 | 57,2 | 56,5 |
| 365 | 71,6 | 57,4 | 56,6 |
| 366 | 71,8 | 57,5 | 56,8 |
| 367 | 72,0 | 57,7 | 57,0 |
| 368 | 72,1 | 57,9 | 57,1 |
| 369 | 72,3 | 58,0 | 57,3 |
| 370 | 72,5 | 58,2 | 57,4 |
| 371 | 72,7 | 58,3 | 57,6 |
| 372 | 72,9 | 58,5 | 57,7 |
| 373 | 73,1 | 58,6 | 57,9 |
| 374 | 73,3 | 58,8 | 58,0 |
| 375 | 73,5 | 58,9 | 58,2 |
| 376 | 73,7 | 59,1 | 58,4 |
| 377 | 73,8 | 59,2 | 58,5 |
| 378 | 74,0 | 59,4 | 58,7 |
| 379 | 74,2 | 59,5 | 58,8 |
| 380 | 74,4 | 59,7 | 59,0 |
| 381 | 74,6 | 59,8 | 59,1 |
| 382 | 74,8 | 60,0 | 59,3 |
| 383 | 75,0 | 60,1 | 59,4 |
| 384 | 75,2 | 60,3 | 59,6 |
| 385 | 75,4 | 60,4 | 59,8 |
| 386 | 75,6 | 60,6 | 59,9 |
| 387 | 75,7 | 60,7 | 60,1 |
| 388 | 75,9 | 60,9 | 60,2 |
| 389 | 76,1 | 61,0 | 60,4 |
| 390 | 76,3 | 61,2 | 60,5 |
| 391 | 76,5 | 61,3 | 60,7 |
| 392 | 76,7 | 61,5 | 60,8 |
| 393 | 76,9 | 61,7 | 61,0 |
| 394 | 77,1 | 61,8 | 61,1 |
| 395 | 77,3 | 62,0 | 61,3 |
| 396 | 77,5 | 62,1 | 61,5 |
| 397 | 77,6 | 62,3 | 61,6 |
| 398 | 77,8 | 62,4 | 61,8 |
| 399 | 78,0 | 62,6 | 61,9 |
| 400 | 78,2 | 62,7 | 62,1 |
| 401 | 78,4 | 62,9 | 62,2 |
| 402 | 78,6 | 63,0 | 62,4 |
| 403 | 78,8 | 63,2 | 62,5 |
| 404 | 79,0 | 63,3 | 62,7 |
| 405 | 79,2 | 63,5 | 62,9 |
| 406 | 79,3 | 63,6 | 63,0 |
| 407 | 79,5 | 63,8 | 63,2 |
| 408 | 79,7 | 63,9 | 63,3 |
| 409 | 79,9 | 64,1 | 63,5 |
| 410 | 80,1 | 64,2 | 63,6 |
La Tableaux de conversion du poids spécifique du soja est aussi disponible en format PDF :
Tableaux de conversion du poids spécifique du soja (PDF, 30 Ko)
Veuillez consulter la page d'aide qui renferme des renseignements sur la façon de visualiser, imprimer et télécharger les fichiers PDF.