Le présent tableau renferme la liste des tamis servant à déterminer les impuretés et les facteurs de classement.
| Type | Nom du tamis | Diamètre de la perforation (en millimètres) |
Désignation du fabricant (fraction en pouces) |
|---|---|---|---|
| À trous ronds | No 4,5 | 1,79 | 4½/64 |
| No 5 | 1,98 | 5/64 | |
| No 5,5 | 2,18 | 5½/64 | |
| No 6 | 2,38 | 6/64 | |
| No 6,5 | 2,58 | 6½/64 | |
| No 7 | 2,78 | 7/64 | |
| No 7,5 | 2,98 | 7½/64 | |
| No 8 | 3,18 | 8/64 | |
| No 8,5 | 3,37 | 8½/64 | |
| No 9 | 3,57 | 9/64 | |
| No 10 | 3,97 | 10/64 | |
| No 11 | 4,37 | 11/64 | |
| No 12 | 4,76 | 12/64 | |
| No 14 | 5,56 | 14/64 | |
| No 15 | 5,95 | 15/64 | |
| No 16 | 6,35 | 16/64 | |
| No 17 | 6,75 | 17/64 | |
| No 18 | 7,14 | 18/64 | |
| No 20 | 7,94 | 20/64 | |
| No 21 | 8,33 | 21/64 | |
| No 22 | 8,73 | 22/64 | |
| No 24 | 9,52 | 24/64 | |
| À trous ronds, métrique | No 8.0 mm | 8,0 | S/O |
| No 9,0 mm | 9,0 | S/O | |
| No10,0 mm | 10,0 | S/O | |
| À fentes | No 4,5 | 1,79 x 12,70 | 4½/64 x 1/2 |
| No 5 | 1,98 x 19,05 | 5/64 x 3/4 | |
| No 6 | 2,38 x 19,05 | 6/64 x 3/4 | |
| No 8 | 3,18 x 19,05 | 8/64 x 3/4 | |
| No 9 | 3,57 x 19,05 | 9/64 x 3/4 | |
| No 11 | 4,37 x 19,05 | 11/64 x 3/4 | |
| No 12 | 4.76 x 19.05 | 12/16 x 3/4 | |
| No 0,028 | 0,71 x 11,90 | 0,028 x 15/32 | |
| No 0,032 | 0,81 x 11,90 | 0,032 x 15/32 | |
| No 0,035 | 0,89 x 11,90 | 0,035 x 15/32 | |
| No 0,038 | 0,96 x 11,90 | 0,038 x 15/32 | |
| No 0,040 | 1,02 x 11,90 | 0,040 x 15/32 | |
| À sarrasin | No 5 | triangle avec cercle inscrit de 1,98 mm | triangle avec cercle inscrit de 0,078 po |
| No 6 | triangle avec cercle inscrit de 2,26 mm | triangle avec cercle inscrit de 0,089 po | |
| Métallique | No 3 x 16 | 3 x 16 mailles par 25,4 mm | 3 x 16 mailles au po |
| No 4 x 14 | 4 x 14 mailles par 25,4 mm | 4 x 14 mailles au po | |
| No 10 x 10 | 10 x 10 mailles par 25,4 mm | 10 x 10 mailles au po | |
| No 9 x 9 | 9 x 9 mailles par 25,4 mm | 9 x 9 mailles au po |
Ce chapitre est aussi disponible en format PDF :
Guide officiel du classement des grains - Chapitre 3 - Spécifications des tamis (PDF, 87 Ko)
Veuillez consulter la page d'aide qui renferme des renseignements sur la façon de visualiser, d'imprimer et de télécharger les fichiers PDF.