| Nom de grade | Matières étrangères autres que céréales et folle avoine | Échauffés % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières passant au tamis à trous ronds no 4,5 | Ergot % | Sclérotiniose % | Pierres % | Total % | |||
| (1) Petites graines % | (2) Total % | ||||||
| Grain mélangé, blé OC/EC | 0,10 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 2 | 10 |
| Grain mélangé, seigle OC/EC | 0,10 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 2 | 10 |
| Grain mélangé, orge OC/EC | 0,10 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 2 | 10 |
| Grain mélangé, avoine OC/EC | 0,10 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 2 | 10 |
| Grain mélangé, triticale OC/EC | 0,10 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 2 | 10 |
| Grain mélangé, OC/EC | 0,10 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 2 | 10 |
Colonnes 1 et 2 figurent les facteurs utilisés pour déterminer la propreté commerciale figurent dans les colonnes pointillées.