| Grade name | Foreign material | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | Excreta % | Flaxseed % | Fusarium % | ||
| Sample feed grain | 0.33 | 0.03 | 5 | 4 | |
| Sample Feed Grain, Ergoty | Sample (with components named) | Sample (with components named) | Sample (with components named) | ||
| Grade name | Foreign material | |||
|---|---|---|---|---|
| Large material | ||||
| Wheat heads % | Knuckles and straw % | Large weed seeds % | Total % | |
| Sample feed grain | 10 | 4 | 3 | 10 |
| Sample (with components named) | Sample (with components named) | Sample (with components named if not removable with approved sieves) | Sample (with components named) | |
| Grade name | Foreign material | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sclerotinia % | Soft earth pellets % | Stones % | Wild oats % | Total large material and wild oats % | |
| Sample feed grain | 0.25 | 0.33 | 0.1 | 49 | 50 |
| Sample Feed Grain, Sclerotinia | Sample, Feed Grain, Soft Earth Pellets | 2.5% or less—Sample Feed Grain, Stones Over 2.5%— Sample Feed Grain, Sample Salvage | Mixed Feed Oats | Sample (with components named) | |
Large weed seeds includes other grains such as peas, corn, domestic buckwheat, etc.
Samples containing over 3.0% by weight are graded Sample and the components are named.
Soft earth pellets are included in total of large seeds.
| Grade name | Damage | ||
|---|---|---|---|
| Broken grain % | Fireburnt % | Heated % | |
| Sample feed grain | 50 | 2 | 5 |
| Sample Broken Grain (class on request) | Sample Feed Grain, Fireburnt | Sample Feed Grain, Heated | |