| Nom de grade | Matières étrangères | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | Excrétions % | Lin % | Fusariés % | ||
| Grain vendu sur échantillon | 0,33 | 0,03 | 5 | 4 | |
| Grain vendu sur échantillon - Ergot | Échantillon (avec composants inscrits) | Échantillon (avec composants inscrits) | Échantillon (avec composants inscrits) | ||
| Nom de grade | Matières étrangères | |||
|---|---|---|---|---|
| Grosses matières | ||||
| Épis de blé % | Jointures et paille % | Grosses graines de mauvaises herbes % | Total % | |
| Grain vendu sur échantillon | 10 | 4 | 3 | 10 |
| Échantillon (avec composants inscrits) | Échantillon (avec composants inscrits) | Échantillon (avec composants inscrits si non extractibles par tamis autorisés) | Échantillon (avec composants inscrits) | |
| Nom de grade | Matières étrangères | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sclérotiniose % | Boulettes de terre molles % | Pierres % | Folle avoine % | Total, grosses matières et folle avoine % | |
| Grain vendu sur échantillon | 0,25 | 0,33 | 0,1 | 49 | 50 |
| Grain vendu sur échantillon - Sclérotiniose | Grain vendu sur échantillon - Boulettes de terre | 2,5 % ou moins : Grain vendu sur échantillon - Pierres. Plus de 2,5 % : Mélangé, Grain vendu sur échantillon - Récupérés | Avoine fourragère mélangée | Échantillon (avec composants inscrits) | |
Les autres grains tels que les pois, le maïs, le sarrasin cultivé, etc., sont compris dans la tolérance des grosses graines de mauvaises herbes.
Les échantillons contenant plus de 3,0 % en poids de ces graines sont classés Échantillon et les composants sont inscrits.
Les boulettes de terre molles sont comprises dans le total des grosses graines.
| Nom de grade | Dommages | ||
|---|---|---|---|
| Cassés % | Brûlés % | Échauffés % | |
| Grain vendu sur échantillon | 50 | 2 | 5 |
| Échantillon - Cassés (classe sur demande) | Grain vendu sur échantillon - Brûlés | Grain vendu sur échantillon - Échauffés | |