<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xml:lang="en" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
	
		<title>Qualité du blé canadien - Commission canadienne des grains</title>
		<atom:link href="http://www.grainscanada.gc.ca/rss/hqw-qrb-fra.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.grainscanada.gc.ca/</link>
		<description>Rapports sur la qualité des récoltes du blé canadien de la Commission canadienne des grains.</description>
		<dc:language>fr-ca</dc:language>
		<pubDate>15 Oct 2010 06:30:00 CST</pubDate>
		<lastBuildDate>18 Jan 2012 06:18:00 CST</lastBuildDate>
		<dc:rights>Copyright</dc:rights>
		<category>Qualité du blé canadien</category>
		<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>	
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>		
		<image>
			<url>http://www.grainscanada.gc.ca/images/rss-cgc-wmm-fra.gif</url>
			<title>Qualité du blé canadien - Commission canadienne des grains</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/</link>
		</image>
		
		
		<item>
			<title>Qualité du blé de l'Ontario - 2011</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/cer/hqoerw-qrbreo-11-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/cer/hqoerw-qrbreo-11-fra.htm</guid>
			<description>Données qualitatives de l'enquête sur la récolte 2011 du blé de l'Ontario</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>18 Jan 2012 06:14:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Qualité du blé canadien</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Qualité des exportations de blé de l'Ouest canadien, 2011</title>
			<link>http://webdev.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/export-exportation/2011/qeww11-qebo11-fra.htm</link>
			<guid>http://webdev.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/export-exportation/2011/qeww11-qebo11-fra.htm</guid>
			<description>Qualité des exportations de blé de l'Ouest canadien de 1er février au 31 juillet 2011</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>16 Jan 2012 13:35:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Qualité du blé canadien</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Blé roux de printemps, Ouest canadien no 3 - Données qualitatives provisoires, chiffres au 28 novembre 2011</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/cwrs/cwrs3-3cwrs-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/cwrs/cwrs3-3cwrs-fra.htm</guid>
			<description>Données qualitatives des échantillons composites des grades de l'enquête sur la récolte 2011 comparées aux données de 2010 et à la moyenne 2001-2010.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>13 Dec 2011 07:55:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Qualité du blé canadien</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Blé roux de printemps, Ouest canadien no 2 - Données qualitatives provisoires, chiffres au 30 novembre 2011</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/hqw11-qrb11-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/hqw11-qrb11-fra.htm</guid>
			<description>Données qualitatives des échantillons composites des grades de l'enquête sur la récolte 2011 comparées aux données de 2010 et à la moyenne 2001-2010.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>08 Dec 2011 06:23:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Qualité du blé canadien</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Blé dur ambré, Ouest canadien no 3 - Données qualitatives provisoires, chiffres au 18 novembre 2011</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/cwad/cwad3-3cwad-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/cwad/cwad3-3cwad-fra.htm</guid>
			<description>Données qualitatives des échantillons composites des grades de l'enquête sur la récolte 2011 comparées aux données de 2010.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>30 Nov 2011 06:52:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Qualité du blé canadien</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Blé dur ambré, Ouest canadien no 1 et 2 - Données qualitatives provisoires, chiffres au 18 novembre 2011</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/cwad/cwad12-12cwad-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/cwad/cwad12-12cwad-fra.htm</guid>
			<description>Données qualitatives des échantillons composites des grades de l'enquête sur la récolte 2011 comparées aux données de 2009 et 2010.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>30 Nov 2011 06:52:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Qualité du blé canadien</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Teneur de protéines du 2011 blé rouge d'hiver, Ouest canadien</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/prelim/cwrwpro-procwrs-fra.asp</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/prelim/cwrwpro-procwrs-fra.asp</guid>
			<description>Résumé statistique par grade et province au 24 novembre 2011.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>25 Nov 2011 09:10:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Qualité du blé canadien</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Teneur de protéines du 2011 blé dur ambré, Ouest canadien</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/prelim/cwadpro-procwad-fra.asp</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/prelim/cwadpro-procwad-fra.asp</guid>
			<description>Résumé statistique par grade et province au 24 novembre 2011.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>24 Nov 2011 11:40:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Qualité du blé canadien</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Teneur de protéines du 2011 blé roux de printemps, Ouest canadien</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/prelim/cwrspro-procwrs-fra.asp</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/prelim/cwrspro-procwrs-fra.asp</guid>
			<description>Résumé statistique par grade et province au 24 novembre 2011.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>24 Nov 2011 11:40:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Qualité du blé canadien</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Blé roux de printemps, Ouest canadien no 1 - Données qualitatives provisoires, chiffres au 15 novembre 2011</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/hqw11-qrb11-fra.htm#</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/harvest-recolte/2011/hqw11-qrb11-fra.htm#</guid>
			<description>Données qualitatives des échantillons composites des grades de l'enquête sur la récolte 2011 comparées aux données de 2010 et à la moyenne 2001-2010.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>23 Nov 2011 14:08:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Qualité du blé canadien</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>		
		
		
	</channel> 
</rss>

