<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xml:lang="fr" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Statistiques sur les grains - Commission canadienne des grains</title>
		<atom:link href="http://www.grainscanada.gc.ca/rss/statistics-statistiques-fra.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.grainscanada.gc.ca/</link>
		<description>Les statistiques sur les grains de la Commission canadienne des grains, compris de : Statistiques hebdomadaires des grains, Exportations de grain canadien et de farine de blé, Exportations de grain canadien, Sommaires des tarifs, Silos à grains du Canada et Livraisons de grains aux points de collecte dans les Prairies.</description>
		<dc:language>fr-ca</dc:language>
		<pubDate>27 Jan 2010 14:00:00 CST</pubDate>
		<lastBuildDate>10 Feb 2012 12:50:00 CST</lastBuildDate><!-- Change this date and time before releasing -->
		<dc:rights>Copyright</dc:rights>
		<category>Statistiques sur les grains</category>
		<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<image>
			<url>http://www.grainscanada.gc.ca/images/rss-cgc-wmm-fra.gif</url>
			<title>Statistiques sur les grains - Commission canadienne des grains</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/</link>
		</image>
		
		<item>
			<title>Tarifs des silos primaires agréés, au 10 février 2012</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/tariff-tarif/pp/pp-pp-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/tariff-tarif/pp/pp-pp-fra.htm</guid>
			<description>Liste des tarifs maximums (frais) que les compagnies céréalières agréées exigent pour les services d'élévation, de nettoyage, de séchage et d'entreposage du grain.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>10 Feb 2012 12:50:00 CST</pubDate><!-- Change this date and time before releasing -->
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Statistiques sur les grains</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>			
			
		<item>		
			<title>Silos à grains du Canada au 1er février 2011</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/geic-sgc/geicm-msgc-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/geic-sgc/geicm-msgc-fra.htm</guid>
			<description>Silos primaires, terminaux, de transformation et de transbordement agréés et de leur capacité d'entreposage </description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>10 Feb 2011 12:30:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Statistiques sur les grains</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>	
		
		
		<item>
			<title>Statistiques hebdomadaires des grains - Semaine 27 – au 5 février 2012</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/gsw-shg/2011-12/week-semaine-27/gsw-shg-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/gsw-shg/2011-12/week-semaine-27/gsw-shg-fra.htm</guid>
			<description>Statistiques hebdomadaires des grains pour la campagne agricole 2011-2012; Semaine 27, fermeture des affaries le 5 février 2012. Changements à la Commission canadienne du blé : Les changements prochains à la Commission canadienne du blé n'auront aucune incidence sur la publication des Statistiques hebdomadaires des grains ou sur l'information qui se trouve dans le rapport. Nous continuerons de recueillir de l'information auprès de l'industrie du grain et de publier nos tableaux statistiques.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>10 Feb 2012 11:00:00 CST</pubDate><!-- Change this date and time before releasing -->
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Statistiques sur les grains</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>
				
		<item>
			<title>Exportations de grain canadien et de farine de blé, décembre 2011</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/ecgwf-egcfb/ecgm-megc-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/ecgwf-egcfb/ecgm-megc-fra.htm</guid>
			<description>Récapitulation mensuelle et total cumulatif de la campagne agricole des grains, oléagineux et de farine de blé exportés au pays de destination. Indique le port et les points de sortie.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>02 Feb 2012 09:20:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Statistiques sur les grains</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>
				
		<item>
			<title>Tarifs des silos terminaux agréés, au 4 novembre 2011</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/tariff-tarif/tt/tt-tt-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/tariff-tarif/tt/tt-tt-fra.htm</guid>
			<description>Liste des tarifs maximums (frais) que les compagnies céréalières agréées exigent pour les services d'élévation, de nettoyage, de séchage et d'entreposage du grain.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>07 Nov 2011 07:20:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Statistiques sur les grains</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Exportations de grain canadien - Campagne agricole 2009-2010</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/cge-ecg/cgem-mecg-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/cge-ecg/cgem-mecg-fra.htm</guid>
			<description>Récapitulation annuelle des exportations de grain canadien et de farine de blé, dernier numéro (PDF, 866 Ko).</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>02 Nov 2011 10:00:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Statistiques sur les grains</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tarifs des silos transbordement agréés, au 1er août 2010 - revisé</title>
			<link>http://grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/tariff-tarif/ts/ts-ts-fra.htm</link>
			<guid>http://grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/tariff-tarif/ts/ts-ts-fra.htm</guid>
			<description>Liste des tarifs maximums (frais) que les compagnies céréalières agréées exigent pour les services d'élévation, de nettoyage, de séchage et d'entreposage du grain.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>17 Aug 2011 14:50:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Statistiques sur les grains</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>	
			
		<item>
			<title>Tarifs des silos de transformation agréés, au 1er août 2011</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/tariff-tarif/pt/pt-pt-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/tariff-tarif/pt/pt-pt-fra.htm</guid>
			<description>Liste des tarifs maximums (frais) que les compagnies céréalières agréées exigent pour les services d'élévation, de nettoyage, de séchage et d'entreposage du grain.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>02 Aug 2011 08:45:00 CST</pubDate><!-- Change this date and time before releasing -->
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Statistiques sur les grains</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>	
		
		<item>
			<title>Statistiques hebdomadaires des grains - Semaine 50 – au 17 juillet 2011</title>
			<link>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/gsw-shg/2010-11/week-semaine-50/gsw-shg-fra.htm</link>
			<guid>http://www.grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/gsw-shg/2010-11/week-semaine-50/gsw-shg-fra.htm</guid>
			<description>Statistiques hebdomadaires des grains pour la campagne agricole 2010-2011; Semaine 50, fermeture des affaries le 17 juillet 2011.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>21 Jul 2011 13:25:00 CST</pubDate><!-- Change this date and time before releasing -->
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Statistiques sur les grains</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>	
				
		<item>
			<title>Livraisons de grains aux points de collecte des prairies – 2009-2010</title>
			<link>http://grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/gdpp-lgpcp/yr-an/2009-2010-fra.htm</link>
			<guid>http://grainscanada.gc.ca/statistics-statistiques/gdpp-lgpcp/yr-an/2009-210-fra.htm</guid>
			<description>Le résumé détaillé des livraisons de grains et d'oléagineux par poste d'expédition (silos primaires) indiquées par province et par zone d'expédition. Renferme le nombre de silos, leur capacité et le lieu des parcours ferroviaires ainsi que les données des campagnes agricoles précédentes.</description>
			<dc:language>fr-ca</dc:language>
			<pubDate>12 Jul 2011 09:50:00 CST</pubDate>
			<dc:rights>Copyright</dc:rights>
			<category>Statistiques sur les grains</category>
			<dc:creator>Commission canadienne des grains, Gouvernement du Canada</dc:creator>
		</item>	
	
	</channel> 
</rss>

