Les droits affichés ne comprennent pas les taxes. La Taxe sur les produits et services sera perçue sur tous les droits sauf indication contraire.
| Code du droit | Nom | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
| Échantillons soumis aux Centres de services | |||
| 1201 | Certificat de grade - Blé et maïs (Échantillon non officiel) | 15,10 | échantillon |
| 1202 | Certificat de grade - Autres grains et criblures (Échantillon non officiel) | 21,70 | échantillon |
| 1203 | Certificat de grade - Canola/Colza/Moutarde/Carthame/Tournesol (Échantillon non officiel) | 24,40 | échantillon |
| 1201 | Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l'inspecteur Blé et maïs | 15,10 | échantillon |
| 1202 | Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l'inspecteur Autres grains et criblures | 21,70 | échantillon |
| 1203 | Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l'inspecteur Canola/Colza/Moutarde/Carthame/Tournesol | 24,40 | échantillon |
| 1601 | Service de dosage des protéines | 9,00 | analyse |
| 1660 | Analyse de la vomitoxine (DON) par la méthode ELISA - exécution par lots | 50,00 | analyse |
| 9003 | Détermination de la teneur en eau à l'aide d'un humidimètre de modèle 919 | 13,50 | analyse |
| Échantillons soumis aux Centres de services dans les Prairies | |||
| *Les résultats d’analyses des échantillons soumis seront seulement consignés sur un certificat. Nous ne pouvons traiter les échantillons soumis sans avoir l’information complète. Les services suivants ne sont plus offerts : Grades verbaux et Documents incomplets/insatisfaisants pour les échantillons soumis. | |||
| Code du droit | Nom | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
| 1016 | Inspections internes | 0,25 | tonne métrique |
Pour voir la liste des Droits exigés par la Commission, veuillez consulter l’annexe 1 du Règlement sur les grains du Canada.