Les droits affichés ne comprennent pas les taxes. La Taxe sur les produits et services sera perçue sur tous les droits sauf indication contraire.
| Code du droit | Nom | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
| 1808 | Pesée du grain au déchargement | 5,90 | wagon/camion |
| 1817 | Surveillance du poids déclaré | 0,16 | tonne métrique |
| 2020 | Wagons/Camions/Conteneurs à l'arrivage - Grain non pesé au préalable | 5,90 | wagon/camion/conteneur |
| 2022 | Wagons/Camions/Conteneurs à l'arrivage - Grain pesé au préalable | 0,12 | tonne métrique |
| 2214 | Frais de déplacement et de subsistance (Pesée à l'arrivage) | réel | |
| 2321 | Heures supplémentaires - Premières 8 heures/employé/heure (Pesée à l'arrivage) | 14,20 | employé/heure |
| 2322 | Heures supplémentaires - Après 16 heures/employé/heure (Pesée à l'arrivage) | 21,00 | employé/heure |
| 2325 | Autres heures supplémentaires - Frais minimums (Pesée à l'arrivage) | 107,20 | employé se présentant au travail |
| 2326 | Heures supplémentaires - dimanche et jour férié (Pesée à l'arrivage) | 21,00 | employé/heure |
| Service de réception des grains | |||
| Règlement des différends |
| Code du droit | Nom | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
| 1802 | Pesée - Grain chargé directement sur navire (sans pesée à l'arrivage) | 0,27 | tonne métrique |
| 2023 | Wagons à la sortie | 18,00 | wagon |
| 2025 | Conteneurs et camions à la sortie | 0,27 | tonne métrique |
| 2026 | Navires à la sortie ou cellules d'ensachage - Grain non pesé au préalable | 0,27 | tonne métrique |
| 2028 | Navires ou cellules d'ensachage à la sortie - Grain pesé au préalable | 0,12 | tonne métrique |
| 2110 | Wagons/Camions/Conteneurs à la sortie - Facultatif | 24,00 | employé/heure |
| 2213 | Frais de déplacement et de subsistance (Pesée à la sortie) | réel | |
| 2301 | Heures supplémentaires - Premières 8 heures/employé/heure (Pesée à la sortie) | 14,20 | employé/heure |
| 2302 | Heures supplémentaires - Après 16 heures/employé/heure (Pesée à la sortie) | 21,00 | employé/heure |
| 2305 | Autres heures supplémentaires - Frais minimums (Pesée à la sortie) | 107,20 | employé se présentant au travail |
| 2306 | Heures supplémentaires - Dimanche et jour férié (Pesée à la sortie) | 21,00 | employé/heure |
| 2307 | Frais de disponibilité (Pesée à la sortie) | 28,20 | employé/heure |
| 2311 | Frais de disponibilité - Frais de déplacement et de subsistance (Pesée à la sortie) | réel |
| Code du droit | Nom | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
| 2040 | Pesée interne | 0,22 | tonne métrique |
Pour voir la liste des Droits exigés par la Commission, veuillez consulter l’annexe 1 du Règlement sur les grains du Canada.