La version intégrale de ce rapport est disponible en format PDF pour l'impression ou télécharger vers l'aval au Table des matières.
Remarque : Si vous agrandissez la taille du texte au-delà de la taille par défaut, le tableau se prolongera vers la droite, à l'extérieur de la zone de contenu.
| Semaine en cours | Campagne agricole à ce jour | |||
|---|---|---|---|---|
| Blé (sauf blé dur) |
Orge | Blé (sauf blé dur) |
Orge | |
| en milliers de tonnes métriques | ||||
| Arrivages aux silos primaires | ||||
| Manitoba | 0,9 | 0,9 | 68,2 | 77,4 |
| Saskatchewan | 7,9 | 6,8 | 214,0 | 253,1 |
| Alberta et C.-B. | 3,2 | 6,7 | 125,9 | 169,8 |
| Total | 12,0 | 14,4 | 408,1 | 500,3 |
| Année dernière | 14,2 | 27,8 | 281,7 | 568,1 |
| Expéditions de silos primaries | ||||
| Manitoba | 1,4 | 2,8 | 61,4 | 80,4 |
| Saskatchewan | 5,1 | 8,8 | 169,3 | 236,1 |
| Alberta et C.-B. | 3,4 | 5,9 | 116,3 | 217,0 |
| Total | 9,9 | 17,5 | 347,0 | 533,5 |
| Année dernière | 13,3 | 22,3 | 291,1 | 597,4 |
| Écoulement commercial - Silo primaires | ||||
| Expéditions intérieures dans l'Ouest canadien | 8,0 | 17,3 | 233,5 | 488,1 |
| Expéditions directes vers l'Est canadien | 0,6 | 0,1 | 44,3 | 5,1 |
| Silos terminaux de Thunder Bay | - | - | - | 4,2 |
| Silos de transbordement de l'Est | 2,6 | 0,1 | 63,4 | 4,1 |
| Total | 11,2 | 17,5 | 341,2 | 501,5 |
| Année dernière | 12,4 | 21,0 | 288,1 | 559,4 |
| Blé (sauf blé dur) |
Orge | |
|---|---|---|
| en milliers de tonnes métriques | ||
| [1] Les stocks comptables de grains fourragers hors-Commission tels que rapportés par les titulaires de licence ont été révisés pour qu`ils représentent les stocks actuellement disponibles aux silos primaires. | ||
| Silo primaires [1] | ||
| Manitoba | 56,1 | 6,5 |
| Saskatchewan | 55,7 | 27,6 |
| Alberta et C.-B. | 15,8 | 10,9 |
| Total | 127,6 | 45,0 |
| Année dernière | 69,8 | 54,6 |
| Silos de transbordement de l'Est | ||
| Baie Georgienne et Haut-des-Lacs | 8,3 | - |
| Bas-des-Lacs et Haut-Saint-Laurent | 24,8 | 0,4 |
| Bas-Saint-Laurent | 4,6 | 2,2 |
| Maritimes | 1,8 | 2,3 |
| Total - Postes ci-dessus année dernière | 167,1 | 49,9 |
| Année dernière | 82,2 | 66,2 |