| Unités impériales | Facteur de conversion | Unités métriques |
|---|---|---|
| Longueur | ||
| pouce | x 25 | millimètre (mm) |
| pied | x 30 | centimètre (cm) |
| verge | x 0.9 | mètre (m) |
| mille | x 1.6 | kilomètre (km) |
| Surface | ||
| pouce carré | x 6.5 | centimètre carré (cm²) |
| pied carré | x 0.09 | mètre carré (m²) |
| verge carré | x 0.836 | mètre carré (m²) |
| mille carré | x 259 | hectare (ha) |
| acre | x 0.40 | hectare (ha) |
| Volume | ||
| pouce cube | x 16 | centimètre cube (cm³, mL, cc) |
| pied cube | x 28 | decimètre cube (m³) |
| verge cube | x 0.8 | mètre cube(m³) |
| once liquide | x 28 | millilitre (mL) |
| chopine | x 0.57 | litre (L) |
| pinte | x 1.1 | litre (L) |
| gallon impérial | x 4.5 | litre (L) |
| gallon US | x 3.8 | litre (L) |
| Masse | ||
| ounce | x 28 | gramme (g) |
| livre | x 0.45 | kilogramme (kg) |
| tonne courte (2 000 lb) | x 0.9 | tonne (t) |
| Température | ||
| degrés Fahrenheit | (°F-32) x 0.56 or (°F-32) x 5/9 | degrés Celsius (°C) |
| Pression | ||
| livres par pouce carré | x 6.9 | kilopascal (kPa) |
| Puissance | ||
| cheval-vapeur | x 746 x 0.75 |
watt (W) kilowatt (kW) |
| Vitesse | ||
| pieds par seconde | x 0.30 | mètres par seconde (m/s) |
| milles à l’heure (mi/h) | x 1.6 | kilomètres à l’heure (km/h) |
| Agriculture | ||
| gallons par acre | x 11.23 | litres par hectare (L/ha) |
| pintes par acre | x 2.8 | litres par hectare (L/ha) |
| chopines par acre | x 1.4 | litres par hectare (L/ha) |
| onces liquides par acre | x 70 | millilitres par hectare (mL/ha) |
| tonnes par acre | x 2.24 | tonnes par hectare (t/ha) |
| livres par acre | x 1.12 | kilogrammes par hectare (kg/ha) |
| onces par acre | x 70 | grammes par hectare (g/ha) |
| plantes par acre | x 2.47 | plantes par hectare (plantes/ha) |