Commission canadienne des grains
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Qualité des exportations de blé de l’Ouest canadien, 2009



Blé dur ambré, Ouest canadien - Échantillons composites des cargaisons exportées

Tableau 6 - Blé dur ambré, Ouest canadien - Échantillons composites des cargaisons exportées - Troisième et quatrième trimestres 2008–2009
Paramètres qualitatifs1 CWAD no 1 CWAD no 2 CWAD no 3
Atlantique Pacifique Atlantique Pacifique Atlantique Pacifique
1 À moins d'indication contraire, les données sont basées sur 13,5 % d'humidité pour le blé et 14,0 % pour la farine.
Blé
Poids de 1 000 grains, g 44,5 44,0 43,8 46,8 45,8 44,0
Teneur en protéines, % 13,3 13,4 13,1 13,2 13,4 13,3
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) 15,4 15,5 15,1 15,2 15,5 15,3
Teneur en cendres, % 1,51 1,49 1,56 1,53 1,57 1,53
Teneur en pigment jaune, mg/l 9,1 8,9 9,0 8,8 8,8 8,8
Indice de chute, s 400 415 330 400 265 300
Rendement à la mouture, % 75,7 75,9 75,9 75,8 76,0 75,3
Rendement en semoule, % 67,3 67,6 67,1 67,4 67,3 66,8
Indice granulométrique, % 38 39 40 39 39 40
Semoule
Teneur en protéines, % 12,3 12,6 12,0 12,0 12,4 12,1
Teneur en gluten humide, % 31,2 31,7 30,6 30,6 31,6 30,7
Teneur en gluten sec, % 10,8 11,1 10,8 10,7 11,2 11,0
Teneur en cendres, % 0,65 0,65 0,66 0,65 0,67 0,66
Teneur en pigment jaune, mg/l 8,5 8,4 8,5 8,3 8,2 8,2
Couleur AGTRON, % 77 76 75 75 71 73
Couleur Minolta : L* 86,7 86,6 86,6 86,8 86,7 86,6
Couleur Minolta : a* -2,8 -2,8 -2,9 -2,9 -2,9 -2,8
Couleur Minolta : b* 33,2 32,9 32,5 32,6 32,2 31,8
Compte des piqûres par 50 cm2 27 26 39 35 47 44
Indice de chute, s 510 470 415 445 335 390
Spaghetti –Séché à 70 °C
Couleur Minolta : L* Les données ne sont pas encore disponibles.
Couleur Minolta : a* Les données ne sont pas encore disponibles.
Couleur Minolta : b*  Les données ne sont pas encore disponibles.
Fermeté, g/cm Les données ne sont pas encore disponibles.