Amber Durum wheat test weight conversion chart
Download the amber Durum wheat test weight conversion chart
Convert the weight in grams from the 0.5 L measure to kg/hL
g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
---|---|---|---|
291 | 59.5 | 47.7 | 45.2 |
292 | 59.7 | 47.9 | 45.3 |
293 | 59.9 | 48.1 | 45.5 |
294 | 60.1 | 48.2 | 45.6 |
295 | 60.3 | 48.4 | 45.8 |
296 | 60.5 | 48.6 | 45.9 |
297 | 60.8 | 48.7 | 46.1 |
298 | 61.0 | 48.9 | 46.2 |
299 | 61.2 | 49.0 | 46.4 |
300 | 61.4 | 49.2 | 46.6 |
301 | 61.6 | 49.4 | 46.7 |
302 | 61.8 | 49.5 | 46.9 |
303 | 62.0 | 49.7 | 47.0 |
304 | 62.2 | 49.9 | 47.2 |
305 | 62.4 | 50.0 | 47.3 |
306 | 62.6 | 50.2 | 47.5 |
307 | 62.8 | 50.3 | 47.6 |
308 | 63.0 | 50.5 | 47.8 |
309 | 63.2 | 50.7 | 48.0 |
310 | 63.4 | 50.8 | 48.1 |
311 | 63.6 | 51.0 | 48.3 |
312 | 63.8 | 51.1 | 48.4 |
313 | 64.0 | 51.3 | 48.6 |
314 | 64.2 | 51.5 | 48.7 |
315 | 64.4 | 51.6 | 48.9 |
316 | 64.6 | 51.8 | 49.0 |
317 | 64.8 | 52.0 | 49.2 |
318 | 65.0 | 52.1 | 49.4 |
319 | 65.2 | 52.3 | 49.5 |
320 | 65.4 | 52.4 | 49.7 |
321 | 65.6 | 52.6 | 49.8 |
322 | 65.8 | 52.8 | 50.0 |
323 | 66.0 | 52.9 | 50.1 |
324 | 66.2 | 53.1 | 50.3 |
325 | 66.4 | 53.3 | 50.4 |
326 | 66.6 | 53.4 | 50.6 |
327 | 66.8 | 53.6 | 50.8 |
328 | 67.0 | 53.7 | 50.9 |
329 | 67.2 | 53.9 | 51.1 |
330 | 67.4 | 54.1 | 51.2 |
331 | 67.6 | 54.2 | 51.4 |
332 | 67.8 | 54.4 | 51.5 |
333 | 68.0 | 54.5 | 51.7 |
334 | 68.2 | 54.7 | 51.8 |
335 | 68.4 | 54.9 | 52.0 |
336 | 68.6 | 55.0 | 52.1 |
337 | 68.8 | 55.2 | 52.3 |
338 | 69.0 | 55.4 | 52.5 |
339 | 69.2 | 55.5 | 52.6 |
340 | 69.4 | 55.7 | 52.8 |
341 | 69.6 | 55.8 | 52.9 |
342 | 69.8 | 56.0 | 53.1 |
343 | 70.0 | 56.2 | 53.2 |
344 | 70.2 | 56.3 | 53.4 |
345 | 70.4 | 56.5 | 53.5 |
346 | 70.6 | 56.7 | 53.7 |
347 | 70.9 | 56.8 | 53.9 |
348 | 71.1 | 57.0 | 54.0 |
349 | 71.3 | 57.1 | 54.2 |
350 | 71.5 | 57.3 | 54.3 |
g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
---|---|---|---|
351 | 71.7 | 57.5 | 54.5 |
352 | 71.9 | 57.6 | 54.6 |
353 | 72.1 | 57.8 | 54.8 |
354 | 72.3 | 58.0 | 54.9 |
355 | 72.5 | 58.1 | 55.1 |
356 | 72.7 | 58.3 | 55.3 |
357 | 72.9 | 58.4 | 55.4 |
358 | 73.1 | 58.6 | 55.6 |
359 | 73.3 | 58.8 | 55.7 |
360 | 73.5 | 58.9 | 55.9 |
361 | 73.7 | 59.1 | 56.0 |
362 | 73.9 | 59.2 | 56.2 |
363 | 74.1 | 59.4 | 56.3 |
364 | 74.3 | 59.6 | 56.5 |
365 | 74.5 | 59.7 | 56.6 |
366 | 74.7 | 59.9 | 56.8 |
367 | 74.9 | 60.1 | 57.0 |
368 | 75.1 | 60.2 | 57.1 |
369 | 75.3 | 60.4 | 57.3 |
370 | 75.5 | 60.5 | 57.4 |
371 | 75.7 | 60.7 | 57.6 |
372 | 75.9 | 60.9 | 57.7 |
373 | 76.1 | 61.0 | 57.9 |
374 | 76.3 | 61.2 | 58.0 |
375 | 76.5 | 61.4 | 58.2 |
376 | 76.7 | 61.5 | 58.4 |
377 | 76.9 | 61.7 | 58.5 |
378 | 77.1 | 61.8 | 58.7 |
379 | 77.3 | 62.0 | 58.8 |
380 | 77.5 | 62.2 | 59.0 |
381 | 77.7 | 62.3 | 59.1 |
382 | 77.9 | 62.5 | 59.3 |
383 | 78.1 | 62.6 | 59.4 |
384 | 78.3 | 62.8 | 59.6 |
385 | 78.5 | 63.0 | 59.8 |
386 | 78.7 | 63.1 | 59.9 |
387 | 78.9 | 63.3 | 60.1 |
388 | 79.1 | 63.5 | 60.2 |
389 | 79.3 | 63.6 | 60.4 |
390 | 79.5 | 63.8 | 60.5 |
391 | 79.7 | 63.9 | 60.7 |
392 | 79.9 | 64.1 | 60.8 |
393 | 80.1 | 64.3 | 61.0 |
394 | 80.3 | 64.4 | 61.1 |
395 | 80.5 | 64.6 | 61.3 |
396 | 80.7 | 64.8 | 61.5 |
397 | 81.0 | 64.9 | 61.6 |
398 | 81.2 | 65.1 | 61.8 |
399 | 81.4 | 65.2 | 61.9 |
400 | 81.6 | 65.4 | 62.1 |
401 | 81.8 | 65.6 | 62.2 |
402 | 82.0 | 65.7 | 62.4 |
403 | 82.2 | 65.9 | 62.5 |
404 | 82.4 | 66.1 | 62.7 |
405 | 82.6 | 66.2 | 62.9 |
406 | 82.8 | 66.4 | 63.0 |
407 | 83.0 | 66.5 | 63.2 |
408 | 83.2 | 66.7 | 63.3 |
409 | 83.4 | 66.9 | 63.5 |
410 | 83.6 | 67.0 | 63.6 |
g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
---|---|---|---|
411 | 83.8 | 67.2 | 63.8 |
412 | 84.0 | 67.3 | 63.9 |
413 | 84.2 | 67.5 | 64.1 |
414 | 84.4 | 67.7 | 64.3 |
415 | 84.6 | 67.8 | 64.4 |
416 | 84.8 | 68.0 | 64.6 |
417 | 85.0 | 68.2 | 64.7 |
418 | 85.2 | 68.3 | 64.9 |
419 | 85.4 | 68.5 | 65.0 |
420 | 85.6 | 68.6 | 65.2 |
421 | 85.8 | 68.8 | 65.3 |
422 | 86.0 | 69.0 | 65.5 |
423 | 86.2 | 69.1 | 65.6 |
424 | 86.4 | 69.3 | 65.8 |
425 | 86.6 | 69.5 | 66.0 |
426 | 86.8 | 69.6 | 66.1 |
427 | 87.0 | 69.8 | 66.3 |
428 | 87.2 | 69.9 | 66.4 |
429 | 87.4 | 70.1 | 66.6 |
430 | 87.6 | 70.3 | 66.7 |
431 | 87.8 | 70.4 | 66.9 |
432 | 88.0 | 70.6 | 67.0 |
433 | 88.2 | 70.7 | 67.2 |
434 | 88.4 | 70.9 | 67.4 |
435 | 88.6 | 71.1 | 67.5 |
436 | 88.8 | 71.2 | 67.7 |
437 | 89.0 | 71.4 | 67.8 |
438 | 89.2 | 71.6 | 68.0 |
439 | 89.4 | 71.7 | 68.1 |
440 | 89.6 | 71.9 | 68.3 |
441 | 89.8 | 72.0 | 68.4 |
442 | 90.0 | 72.2 | 68.6 |
443 | 90.2 | 72.4 | 68.8 |
444 | 90.4 | 72.5 | 68.9 |
445 | 90.6 | 72.7 | 69.1 |
446 | 90.8 | 72.9 | 69.2 |
447 | 91.1 | 73.0 | 69.4 |
448 | 91.3 | 73.2 | 69.5 |
449 | 91.5 | 73.3 | 69.7 |
450 | 91.7 | 73.5 | 69.8 |
451 | 91.9 | 73.7 | 70.0 |
452 | 92.1 | 73.8 | 70.2 |
453 | 92.3 | 74.0 | 70.3 |
454 | 92.5 | 74.2 | 70.5 |
455 | 92.7 | 74.3 | 70.6 |
456 | 92.9 | 74.5 | 70.8 |
457 | 93.1 | 74.6 | 70.9 |
458 | 93.3 | 74.8 | 71.1 |
459 | 93.5 | 75.0 | 71.2 |
460 | 93.7 | 75.1 | 71.4 |
461 | 93.9 | 75.3 | 71.5 |
462 | 94.1 | 75.4 | 71.7 |
463 | 94.3 | 75.6 | 71.9 |
464 | 94.5 | 75.8 | 72.0 |
465 | 94.7 | 75.9 | 72.2 |
466 | 94.9 | 76.1 | 72.3 |
467 | 95.1 | 76.3 | 72.5 |
468 | 95.3 | 76.4 | 72.6 |
469 | 95.5 | 76.6 | 72.8 |
470 | 95.7 | 76.7 | 72.9 |
- Date modified: