Oats test weight conversion chart

Download the oats test weight conversion chart

Oats conversion chart (PDF, 72 kb)

Convert the weight in grams from the 0.5 L measure to kg/hL

179 to 239 g/0.5 L
g/0.5 L kg/hL lb/A bu lb/W bu
179 39.9 32.0 27.8
180 40.1 32.1 27.9
181 40.3 32.3 28.1
182 40.5 32.4 28.2
183 40.7 32.6 28.4
184 40.9 32.8 28.6
185 41.1 32.9 28.7
186 41.3 33.1 28.9
187 41.5 33.2 29.0
188 41.6 33.4 29.2
189 41.8 33.6 29.3
190 42.0 33.7 29.5
191 42.2 33.9 29.6
192 42.4 34.0 29.8
193 42.6 34.2 30.0
194 42.8 34.4 30.1
195 43.0 34.5 30.3
196 43.2 34.7 30.4
197 43.4 34.8 30.6
198 43.6 35.0 30.7
199 43.8 35.2 30.9
200 44.0 35.3 31.0
201 44.2 35.5 31.2
202 44.4 35.6 31.4
203 44.6 35.8 31.5
204 44.8 35.9 31.7
205 45.0 36.1 31.8
206 45.2 36.3 32.0
207 45.4 36.4 32.1
208 45.6 36.6 32.3
209 45.8 36.7 32.4
210 46.0 36.9 32.6
211 46.2 37.1 32.7
212 46.4 37.2 32.9
213 46.6 37.4 33.1
214 46.8 37.5 33.2
215 47.0 37.7 33.4
216 47.2 37.9 33.5
217 47.4 38.0 33.7
218 47.6 38.2 33.8
219 47.8 38.3 34.0
220 48.0 38.5 34.1
221 48.2 38.7 34.3
222 48.4 38.8 34.5
223 48.6 39.0 34.6
224 48.8 39.1 34.8
225 49.0 39.3 34.9
226 49.2 39.5 35.1
227 49.4 39.6 35.2
228 49.6 39.8 35.4
229 49.8 39.9 35.5
230 50.0 40.1 35.7
231 50.2 40.2 35.9
232 50.4 40.4 36.0
233 50.6 40.6 36.2
234 50.8 40.7 36.3
235 51.0 40.9 36.5
236 51.2 41.0 36.6
237 51.4 41.2 36.8
238 51.6 41.4 36.9
239 51.8 41.5 37.1
240 to 300 g/0.5 L
g/0.5 L kg/hL lb/A bu lb/W bu
240 52.0 41.7 37.2
241 52.2 41.8 37.4
242 52.4 42.0 37.6
243 52.6 42.2 37.7
244 52.8 42.3 37.9
245 53.0 42.5 38.0
246 53.2 42.6 38.2
247 53.4 42.8 38.3
248 53.6 43.0 38.5
249 53.8 43.1 38.6
250 54.0 43.3 38.8
251 54.2 43.4 39.0
252 54.4 43.6 39.1
253 54.6 43.8 39.3
254 54.8 43.9 39.4
255 55.0 44.1 39.6
256 55.2 44.2 39.7
257 55.4 44.4 39.9
258 55.6 44.5 40.0
259 55.7 44.7 40.2
260 55.9 44.9 40.4
261 56.1 45.0 40.5
262 56.3 45.2 40.7
263 56.5 45.3 40.8
264 56.7 45.5 41.0
265 56.9 45.7 41.1
266 57.1 45.8 41.3
267 57.3 46.0 41.4
268 57.5 46.1 41.6
269 57.7 46.3 41.7
270 57.9 46.5 41.9
271 58.1 46.6 42.1
272 58.3 46.8 42.2
273 58.5 46.9 42.4
274 58.7 47.1 42.5
275 58.9 47.3 42.7
276 59.1 47.4 42.8
277 59.3 47.6 43.0
278 59.5 47.7 43.1
279 59.7 47.9 43.3
280 59.9 48.1 43.5
281 60.1 48.2 43.6
282 60.3 48.4 43.8
283 60.5 48.5 43.9
284 60.7 48.7 44.1
285 60.9 48.8 44.2
286 61.1 49.0 44.4
287 61.3 49.2 44.5
288 61.5 49.3 44.7
289 61.7 49.5 44.9
290 61.9 49.6 45.0
291 62.1 49.8 45.2
292 62.3 50.0 45.3
293 62.5 50.1 45.5
294 62.7 50.3 45.6
295 62.9 50.4 45.8
296 63.1 50.6 45.9
297 63.3 50.8 46.1
298 63.5 50.9 46.2
299 63.7 51.1 46.4
300 63.9 51.2 46.6
301 to 361 g/0.5 L
g/0.5 L kg/hL lb/A bu lb/W bu
301 64.1 51.4 46.7
302 64.3 51.6 46.9
303 64.5 51.7 47.0
304 64.7 51.9 47.2
305 64.9 52.0 47.3
306 65.1 52.2 47.5
307 65.3 52.4 47.6
308 65.5 52.5 47.8
309 65.7 52.7 48.0
310 65.9 52.8 48.1
311 66.1 53.0 48.3
312 66.3 53.2 48.4
313 66.5 53.3 48.6
314 66.7 53.5 48.7
315 66.9 53.6 48.9
316 67.1 53.8 49.0
317 67.3 53.9 49.2
318 67.5 54.1 49.4
319 67.7 54.3 49.5
320 67.9 54.4 49.7
321 68.1 54.6 49.8
322 68.3 54.7 50.0
323 68.5 54.9 50.1
324 68.7 55.1 50.3
325 68.9 55.2 50.4
326 69.1 55.4 50.6
327 69.3 55.5 50.8
328 69.5 55.7 50.9
329 69.7 55.9 51.1
330 69.9 56.0 51.2
331 70.0 56.2 51.4
332 70.2 56.3 51.5
333 70.4 56.5 51.7
334 70.6 56.7 51.8
335 70.8 56.8 52.0
336 71.0 57.0 52.1
337 71.2 57.1 52.3
338 71.4 57.3 52.5
339 71.6 57.4 52.6
340 71.8 57.6 52.8
341 72.0 57.8 52.9
342 72.2 57.9 53.1
343 72.4 58.1 53.2
344 72.6 58.2 53.4
345 72.8 58.4 53.5
346 73.0 58.6 53.7
347 73.2 58.7 53.9
348 73.4 58.9 54.0
349 73.6 59.0 54.2
350 73.8 59.2 54.3
351 74.0 59.4 54.5
352 74.2 59.5 54.6
353 74.4 59.7 54.8
354 74.6 59.8 54.9
355 74.8 60.0 55.1
356 75.0 60.2 55.3
357 75.2 60.3 55.4
358 75.4 60.5 55.6
359 75.6 60.6 55.7
360 75.8 60.8 55.9
361 76.0 61.0 56.0
Date modified: