Wheat: Primary grade determination tables for Canada Western Special Purpose (CWSP) wheat
Wheat, Canada Western Special Purpose (CWSP)
| Grading factor | No. 1 CWSP | No. 2 CWSP | Grade, if No. 2 specs not met |
|---|---|---|---|
| Minimum test weight kg/hL (g/0.5 L) | 72 (350) | 65 (315) | Wheat, Sample Canada Western (CW) Account Light Weight |
| Variety | Any variety of the class CWSP designated as such by order of the Commission | Any variety of the class CWSP designated as such by order of the Commission |
| Grading factor | No. 1 CWSP | No. 2 CWSP | Grade, if No. 2 specs not met |
|---|---|---|---|
| Ergot % | 0.1 | 0.1 | Wheat, Sample CW Account Ergot |
| Excreta % | 0.03 | 0.03 | Wheat, Sample CW Account Excreta |
| Stones % | 0.03 | 0.06 | 2.5% or less - Rejected (grade) Account Stones Over 2.5% - Wheat, Sample Salvage |
| Total % Foreign material |
5 | 10 | See Mixed grain |
| Grading factor | No. 1 CWSP | No. 2 CWSP | Grade, if No. 2 specs not met |
|---|---|---|---|
| Heated % | 2.5 | 2.5 | Wheat, Sample CW Account Heated |
| Fusarium damage % | 1.0 | 4.0 | 10% or less - Wheat, Sample CW Account Fusarium Damage Over 10% - Wheat, Commercial Salvage |
| Artificial stain, no residue % | 2.0 | 2.0 | Wheat, Sample CW Account Stained Kernels |
| Fireburnt % | 2.0 | 2.0 | Wheat, Sample CW Account Fireburnt |
| Broken % | 13 | 50 | Sample Broken Grain |
