Barley: Primary and export grade determination tables for food barley
Barley, Canada Western Food (CW)
Barley not selected for food will be graded according to General Purpose grades.
| Grading factor | Select Food CW Two-row | Select Food CW Six-row | Select Food CW Two-row Hulless | Select Food CW Six-row Hulless | Grade, if Select Food specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Any selected variety of the class Barley, Canada Western Food Two-row designated as such by Order of the Commission | Any selected variety of the class Barley, Canada Western Food Six-row designated as such by Order of the Commission | Any selected variety of the class Barley, Canada Western Food Two-row Hulless designated as such by Order of the Commission | Any selected variety of the class Barley, Canada Western Food Six-row Hulless designated as such by Order of the Commission | Non designated varieties which are selected for Food purposes are only eligible for the grade Barley, Sample Select Food CW Two-row/Six-row (Hulless) Account Variety |
| Varieties with adhered hulls % | Not applicable | Not applicable | Considered as other cereal grains | Considered as other cereal grains | 50% or less– Barley, Sample Select Food CW Account Adhered Hulls |
| Other hulless varieties % | Not applicable | Not applicable | 5 | 5 | |
| Total % Adhered hulls |
Not applicable | Not applicable | 5 | 5 | Barley, Sample Select Food CW Account Adhered Hulls |
Table 1 Notes
|
|||||
| Grading factor | Select Food CW Two-row | Select Food CW Six-row | Select Food CW Two-row Hulless | Select Food CW Six-row Hulless | Grade, if Select Food specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Broken % | 4 | 4 | 4 | 4 | Barley, Sample Select Food Broken Grain |
| Fireburnt % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Barley, Sample Select Food CW Account Fireburnt |
| Frost % | 2 | 2 | 2 | 2 | Barley, Sample Select Food CW Account Frost |
| Fusarium % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Barley, Sample Select Food CW Account Fusarium |
| Heated, rotted, severely mildewed % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Barley, Sample Select Food CW Account Heated |
| Sprouted % | Not applicable | Not applicable | 0.5 | 0.5 | Barley, Sample Select Food CW Account Sprouted |
| Grading factor | Select Food CW Two-row | Select Food CW Six-row | Select Food CW Two-row Hulless | Select Food CW Six-row Hulless | Grade, if Select Food specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Barley Sample Select Food CW Account Ergot |
| Excreta % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Barley, Sample Select Food CW Account Excreta |
| Inseparable seeds % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Barley, Sample Select Food CW Account Admixture |
| Other cereal grains % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 50% or less– Mixed Grain, CW Barley |
| Sclerotinia % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Barley, Sample Select Food CW Account Admixture |
| Stones % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.5% or less – Barley, Rejected CW Account Stones Over 2.5%- Barley, Sample Salvage |
| Total % Foreign material |
2 | 2 | 2 | 2 | 50% or less – Mixed Grain, CW Barley |
Barley, Canada Eastern Food (CE)
Barley not selected for food will be graded according to General Purpose grades.
| Grading factor | Select Food CE Two-row | Select Food CE Six-row | Select Food CE Two-row Hulless | Select Food CE Six-row Hulless | Grade, if Select Food specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Any selected variety of the class Barley, Canada Eastern Food two-row designated as such by Order of the Commission | Any selected variety of the class Barley, Canada Eastern Food six-row designated as such by Order of the Commission | Any selected variety of the class Barley, Canada Eastern Food two-row Hulless designated as such by Order of the Commission | Any selected variety of the class Barley, Canada Eastern Food six-row Hulless designated as such by Order of the Commission | Non designated varieties which are selected for Food purposes are only eligible for the grade Barley, Sample Select Food CE Two-row/Six-row (Hulless) Account Variety |
| Varieties with adhered hulls % | Not applicable | Not applicable | Considered as other cereal grains | Considered as other cereal grains | 50% or less– Barley, Sample Select Food CE Account Adhered Hulls |
| Other hulless varieties % | Not applicable | Not applicable | 5 | 5 | |
| Total % Adhered hulls |
Not applicable | Not applicable | 5 | 5 | Barley, Sample Select Food CE Account Adhered Hulls |
Table 2 Notes
|
|||||
| Grading factor | Select Food CE Two-row | Select Food CE Six-row | Select Food CE Two-row Hulless | Select Food CE Six-row Hulless | Grade, if Select Food specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Broken % | 4 | 4 | 4 | 4 | Barley, Sample Select Food Broken Grain |
| Fireburnt % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Barley, Sample Select Food CE Account Fireburnt |
| Frost % | 2 | 2 | 2 | 2 | Barley, Sample Select Food CE Account Frost |
| Fusarium % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Barley, Sample Select Food CE Account Fusarium |
| Heated, rotted, severely mildewed % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Barley, Sample Select Food CE Account Heated |
| Sprouted % | Not applicable | Not applicable | 0.5 | 0.5 | Barley, Sample Select Food CE Account Sprouted |
| Grading factor | Select Food CE Two-row | Select Food CE Six-row | Select Food CE Two-row Hulless | Select Food CE Six-row Hulless | Grade, if Select Food specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Barley, Sample Select Food CE Account Ergot |
| Excreta % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Barley, Sample Select Food CE Account Excreta |
| Inseparable seeds % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Barley, Sample Select Food CE Account Admixture |
| Other cereal grains % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 50% or less– Mixed Grain, CE Barley |
| Sclerotinia % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Barley, Sample Select Food CE Account Admixture |
| Stones % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.5% or less - Barley, Sample CE Account Stones Over 2.5% – Barley, Sample Salvage |
| Total % Foreign material |
2 | 2 | 2 | 2 | 50% or less – Mixed Grain, CE Barley |
