Barley: Primary and export grade determination tables for general purpose barley
Barley, Canada Western General Purpose (CW)
| Grading factor | No. 1 CW | No. 2 CW | No. 1 CW Hulless | No. 2 CW Hulless | Grade, if No. 2 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Degree of soundness | Reasonably sweet, may be frost-damaged, weather-stained or otherwise damaged | Fairly sweet, excluded from other grades of barley on account of immature or severely damaged kernels | Reasonably sweet, may be frost-damaged, weather-stained or otherwise damaged | Fairly sweet, excluded from other grades of barley on account of immature or severely damaged kernels | |
| Minimum test weight kg/hL (g/0.5 L), CW | 63 (303) | 57 (274) | 72 (352) | 65 (314) | Barley Sample CW Account Light Weight |
| Variety | Any variety of barley registered under the Seeds Act | Any variety of barley | Any variety of hulless barley registered under the Seeds Act | Any variety of hulless barley | |
| Varieties with adhered hulls % | Not applicable | Not applicable | 10 | 20 | |
| Other hulless varieties % | Not applicable | Not applicable | No limit | No limit | |
| Total % Adhered hulls |
Not applicable | Not applicable | 10 | 20 | |
Table 1 Notes
|
|||||
| Grading factor | No. 1 CW | No. 2 CW | No. 1 CW Hulless | No. 2 CW Hulless | Grade, if No. 2 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Broken % | 15 | 25 | 15 | 25 | Barley, Sample CW Broken |
| Fireburnt % | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | Barley, Sample CW Account Fireburnt |
| Fusarium % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Barley, Sample CW Account Fusarium |
| Heated, rotted, severely mildewed % | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | Barley, Sample CW Account Heated |
| Sprouted % | 10 | 20 | 10 | 20 | Barley, Sample CW Account Sprouted |
| Grading factor | No. 1 CW | No. 2 CW | No. 1 CW Hulless | No. 2 CW Hulless | Grade, if No. 2 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Barley, Sample CW Account Ergot |
| Excreta % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Barley, Sample CW Account Excreta |
| Inseparable seeds % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Barley, Sample CW Account Admixture |
| Other cereal grains % | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 8.0 | 50% or less – Mixed Grain CW Barley |
| Sclerotinia % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Barley, Sample CW Account Admixture |
| Stones % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2.5% or less- Barley, Rejected CW Account Stones Over 2.5%– Barley, Sample Salvage |
| Total % Mineral matter including stones |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.5% or less- Barley, Rejected CW Account Stones Over 2.5%– Barley, Sample Salvage |
| Wild oats % | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 50% or less– Mixed Grain CW Barley |
| Total % Foreign material |
2.5 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 50% or less– Mixed Grain CW Barley |
Barley, Canada Eastern General Purpose (CE)
| Grading factor | No. 1 CE | No. 2 CE | No. 1 CE Hulless | No. 2 CE Hulless | Grade, if No. 2 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Degree of soundness | Reasonably sweet, may be frost-damaged, weather-stained or otherwise damaged | Fairly sweet, excluded from other grades of barley on account of immature or severely damaged kernels | Reasonably sweet, may be frost-damaged, weather-stained or otherwise damaged | Fairly sweet, excluded from other grades of barley on account of immature or severely damaged kernels | |
| Minimum test weight kg/hl (g/0.5 l) | 60 (288) | 54 (260) | 72 (352) | 65 (314) | Barley, Sample CE Account Light Weight |
| Variety | Any variety of barley registered under the Seeds Act | Any variety of barley | Any variety of hulless barley registered under the Seeds Act | Any variety of hulless barley | |
| Varieties with adhered hulls % | Not applicable | Not applicable | 10 | 20 | |
| Other hulless varieties % | Not applicable | Not applicable | No limit | No limit | |
| Total % Adhered hulls |
Not applicable | Not applicable | 10 | 20 | |
Table 1 Notes
|
|||||
| Grading factor | No. 1 CE | No. 2 CE | No. 1 CE Hulless | No. 2 CE Hulless | Grade, if No. 2 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Broken % | 15 | 25 | 15 | 25 | Barley, Sample CE Broken |
| Fireburnt % | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | Barley, Sample CE Account Fireburnt |
| Fusarium % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Barley, Sample CE Account Fusarium |
| Heated, rotted, severely mildewed % | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | Barley, Sample CE Account Heated |
| Sprouted % | 10 | 20 | 10 | 20 | Barley, Sample CE Account Sprouted |
| Grading factor | No. 1 CE | No. 2 CE | No. 1 CE Hulless | No. 2 CE Hulless | Grade, if No. 2 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Barley, Sample CE Account Ergot |
| Excreta % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Barley, Sample CE Account Excreta |
| Inseparable seeds % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Barley, Sample CE Account Admixture |
| Other cereal grains % | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 8.0 | 50% or less– Mixed Grain CE Barley |
| Sclerotinia % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Barley, Sample CE Account Admixture |
| Stones % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2.5% or less - Barley Sample CE Account Stones Over 2.5% – Barley, Sample Salvage |
| Total % Mineral matter including stones |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.5% or less - Barley, Sample CE Account Stones Over 2.5% - Barley, Sample Salvage |
| Wild oats % | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 50% or less – Mixed Grain CE Barley |
| Total % Foreign material |
2.5 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 50% or less – Mixed Grain CE Barley |
