Canary seed: Primary and export grade determination tables
Canary Seed, Canada (CAN)
| Grading factor | Canada Canary Seed | Grade, if Canary Seed specs not met |
|---|---|---|
| Degree of soundness | Reasonably well mature, cool and sweet | |
| Fireburnt % | 0.0 | Canary Seed, Sample Canada Account Fireburnt |
| Heated and binburnt % | 1.0 | Canary Seed, Sample Canada Account Heated |
| Grading factor | Canada Canary Seed | Grade, if Canary Seed specs not met |
|---|---|---|
| Ergot % | 0.04 | Canary Seed, Sample Canada Account Ergot |
| Excreta % | 0.01 | Canary Seed, Sample Canada Account Excreta |
| Inert material % | 0.2 | Canary Seed, Sample Canada Account Inert Material |
| Total % Foreign material |
1.0 | Canary Seed, Sample Canada Account Admixture |
