Avoine : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
Avoine, Ouest canadien (OC)
Les échantillons d’avoine OC se verront attribuer un grade n’étant pas inférieur à l’avoine OC no 4 - Couleur.
Facteurs de classement | Ouest canadien no 1 | Ouest canadien no 2 | Ouest canadien no 3 | Ouest canadien no 4 | Si les caract. de l’avoine Ouest canadien no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Condition | Bonne couleur, 98 % de gruau sain | Bonne couleur, 96 % de gruau sain | Couleur passable, 94 % de gruau sain | Couleur médiocre, 92 % de gruau sain | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Dommages et matières étrangères |
Poids spécifique minimum, kg/hl (g/0,5 l) | 56 (260) | 53 (245) | 51 (235) | 48 (220) | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Poids léger |
Variété | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété d’avoine | |
Grains déglumés et avoine à grains nus %Note de bas de page 1 | 6 | 8 | 20 | Aucune limite—Si l’échantillon compte 75 % ou plus d’avoine à grains nus, classez comme étant de l’avoine à grains nus | |
Tableau 1 note
|
Facteurs de classement | Ouest canadien no 1 | Ouest canadien no 2 | Ouest canadien no 3 | Ouest canadien no 4 | Si les caract. de l’avoine Ouest canadien no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Brûlés % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Brûlés |
Atteints par la gelée % | 0,1 | 4,0 | 6,0 | Aucune limite. Non inclus dans le total des dommages | |
Fusariés % | 0,1 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Fusariés |
Échauffés / Pourris % | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Échauffés |
Total % Dommages |
2 | 4 | 6 | 8 exclut la gelée | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Dommages |
Facteurs de classement | Ouest canadien no 1 | Ouest canadien no 2 | Ouest canadien no 3 | Ouest canadien no 4 | Si les caract. de l’avoine Ouest canadien no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Orge % | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 8,0 | Voir Grain mélangé |
Céréales autres que blé et orge % | 1 | 2 | 3 | 8 | Voir Grain mélangé |
Blé % | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 8,0 | Voir Grain mélangé |
Folle avoine % | 1 | 2 | 3 | 8 | 50 % ou moins : voir Grain mélangé. Plus de 50 % : Avoine fourragère mélangée |
Total % Autres céréales et folle avoine |
2 | 4 | 6 | 8 | Voir Grain mélangé |
Grosses graines % | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Mélange |
Sclérotiniose % | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Mélange |
Pierres % | 0,02 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 2,5 % ou moins : Avoine, Rejetée (grade) - Pierres. Plus de 2,5 % : Avoine, Échantillon - Récupérés |
Total % Matières minérales, y compris pierres |
0,03 | 0,07 | 0,25 | 0,25 | 2,5 % ou moins : Avoine, Rejetée (grade) - Pierres. Plus de 2,5 % : Avoine, Échantillon - Récupérés |
Ergot % | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Ergot |
Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Excrétions |
Total % Dommages et matières étrangères |
2 | 4 | 6 | 8 exclut la gelée | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Dommages et matières étrangères |
Avoine, Est canadien (EC)
Les échantillons d’avoine EC se verront attribuer un grade n’étant pas inférieur à l’avoine EC no 4 - Couleur.
Facteurs de classement | Est canadien no 1 | Est canadien no 2 | Est canadien no 3 | Est canadien no 4 | Si les caract. de l’avoine Ouest canadien no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Condition | Bonne couleur, 98 % de gruau saine | Bonne couleur, 96 % de gruau sain | Couleur passable, 94 % de gruau sain | Couleur médiocre, 92 % de gruau sain | Avoine, Échantillon, Est canadien - Dommages et matières étrangères |
Poids spécifique minimum kg/hl (g/0,5 l) | 51 (235) | 49 (225) | 46 (210) | 43 (195) | Avoine, Échantillon Est canadien - Poids léger |
Variété | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété d’avoine | |
Grains déglumés et avoine à grains nus %Note de bas de page 1 | 6 | 8 | 20 | Aucune limite—Si l’échantillon compte 75 % ou plus d’avoine à grains nus, classez comme étant de l’avoine à grains nus | |
Tableau 2 note
|
Facteurs de classement | Est canadien no 1 | Est canadien no 2 | Est canadien no 3 | Est canadien no 4 | Si les caract. de l’avoine Ouest canadien no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Brûlés % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | Avoine, Échantillon Est canadien - Brûlés |
Atteints par la gelée % | 0,1 | 4,0 | 6,0 | Aucune limite. Non inclus dans le total des dommages | |
Fusariés % | 0,1 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | Avoine, Échantillon Est canadien - Fusariés |
Échauffés / Pourris % | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | Avoine, Échantillon Est canadien - Échauffés |
Total % Dommages |
2 | 4 | 6 | 8 exclut la gelée | Avoine, Échantillon Est canadien - Dommages |
Facteurs de classement | Est canadien no 1 | Est canadien no 2 | Est canadien no 3 | Est canadien no 4 | Si les caract. de l’avoine Ouest canadien no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Orge % | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 8,0 | Voir Grain mélangé |
Céréales autres que blé et orge % | 1 | 2 | 3 | 8 | Voir Grain mélangé |
Blé % | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 8,0 | Voir Grain mélangé |
Folle avoine % | 1 | 2 | 3 | 8 | 50 % ou moins : voir Grain mélangé. Plus de 50 % : Avoine fourragère mélangée |
Total % Autres céréales et folle avoine |
2 | 4 | 6 | 8 | Voir Grain mélangé |
Grosses graines % | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | Avoine, Échantillon Est canadien - Mélange |
Sclérotiniose % | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | Avoine, Échantillon Est canadien - Mélange |
Pierres % | 0,02 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 2,5 % ou moins : Avoine, Échantillon EC - Pierres. Plus de 2,5 % : Avoine, Échantillon - Récupérés |
Total % Dommages et matières étrangères |
0,03 | 0,07 | 0,25 | 0,25 | 2,5 % ou moins : Avoine, Échantillon EC - Pierres. Plus de 2,5 % : Avoine, Échantillon - Récupérés |
Ergot % | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | Avoine, Échantillon Est canadien - Ergot |
Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | Avoine, Échantillon Est canadien - Excrétions |
Total % Dommages et matières étrangères |
2 | 4 | 6 | 8 exclut la gelée | Avoine, Échantillon Est canadien - Dommages et matières étrangères |