Lentilles : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
Le 1er août 2024, les tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation figurant dans le Guide officiel du classement des grains ont été mis à jour en format vertical. Les versions précédentes seront accessibles à titre de référence jusqu’au 1er février 2025.
Lentilles autres que rouges, Canada (CAN)
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Extra Canada no 3 | Canada no 3 | Si les caract. des lentilles no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Condition | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne | Grosseur uniforme, couleur passable | Couleur médiocre | |
Variété | Toute variété de lentilles enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de lentilles enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de lentilles enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de lentilles | |
Couleurs contrastantes | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | Lentilles, Échantillon Canada - Couleurs contrastantes |
Tachées % | 1 | 4 | 7 | Aucune limite |
Sur demande écrite, le nom de la variété est ajouté au nom de grade et l’énoncé « pureté variétale non garantie » figure dans la section réservée aux remarques de tout certificat délivré.
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Extra Canada no 3 | Canada no 3 | Si les caract. des lentilles no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Échauffées % | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Lentilles, Échantillon Canada - Échauffées |
Pelées, fendues et cassées % | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 10,0 | Lentilles, Échantillon Canada - Endommagées |
Autres dommages % | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | Lentilles, Échantillon Canada - Endommagées |
Total % Dommages |
2,0 | 3,5 | 5,0 | 10,0 | Lentilles, Échantillon Canada - Endommagées |
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Extra Canada no 3 | Canada no 3 | Si les caract. des lentilles no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Lentilles, Échantillon Canada - Ergot |
Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Lentilles, Échantillon Canada - Excrétions |
Fragments d’insectes % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Lentilles, Échantillon Canada - Mélange |
Sclérotiniose % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Lentilles, Échantillon Canada - Mélange |
Pierres % | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,5 % ou moins : Ouest - Lentilles, Rejetées (grade) - Pierres ou Est - Lentilles, Échantillon Canada - Pierres. Plus de 2,5 % : Lentilles, Échantillon - Récupérées |
Autres matières étrangères % | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Lentilles, Échantillon Canada - Mélange |
Total % Matières étrangères |
0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Lentilles, Échantillon Canada - Mélange |
Lentilles rouges, Canada (CAN)
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Extra Canada no 3 | Canada no 3 | Si les caract. des lentilles no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Condition | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne | Grosseur uniforme, couleur passable | Couleur médiocre | |
Variété | Toute variété de lentilles enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de lentilles enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de lentilles enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de lentilles | |
Classes contrastantes % | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | Lentilles rouges, Échantillon Canada - Couleurs contrastantes |
Cuivrées % | 1 | 3 | 10 | Aucune limite | |
Total % Délavées, y compris cuivrées |
3 | 10 | 25 | Aucune limite |
Sur demande écrite, le nom de la variété est ajouté au nom de grade et l’énoncé « pureté variétale non garantie » figure dans la section réservée aux remarques de tout certificat délivré.
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Extra Canada no 3 | Canada no 3 | Si les caract. des lentilles no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Échauffées % | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Lentilles rouges, Échantillon Canada - Échauffées |
Pelées, fendues et cassées % | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 10,0 | Lentilles rouges, Échantillon Canada - Endommagées |
Autres dommages % | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | Lentilles rouges, Échantillon Canada - Endommagées |
Total % Dommages |
2,0 | 3,5 | 5,0 | 10,0 | Lentilles rouges, Échantillon Canada - Endommagées |
Ridées % | 2,0 | 5,0 | sans objet | sans objet | |
Total % Dommages, y compris ridées |
4,0 | 8,0 | sans objet | sans objet |
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Extra Canada no 3 | Canada no 3 | Si les caract. des lentilles no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Lentilles rouges, Échantillon Canada - Ergot |
Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Lentilles rouges, Échantillon Canada - Excrétions |
Fragments d’insectes % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Lentilles rouges, Échantillon Canada - Mélange |
Sclérotiniose % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Lentilles rouges, Échantillon Canada - Mélange |
Pierres % | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,5 % ou moins : Ouest - Lentilles rouges, Rejetées (grade) - Pierres ou Est - Lentilles rouges, Échantillon Canada - Pierres. Plus de 2,5 % : Lentilles, Échantillon - Récupérées |
Autres matières étrangères % | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Lentilles rouges, Échantillon Canada - Mélange |
Total % Matières étrangères |
0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Lentilles rouges, Échantillon Canada - Mélange |