Féveroles : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
Féveroles, Canada (CAN)
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. des féveroles no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Condition | Raisonnablement bien mûries, couleur naturelle raisonnablement bonne | Passablement bien mûries, couleur passable | Frais et odeur agréable, exclue des grades supérieurs en raison de grains immatures, d’une couleur médiocre ou de grains endommagés | |
| Variété | Toute variété de féveroles enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de féveroles enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de féveroles | |
| Fendues % | 6 | 9 | 12 | Féveroles, Échantillon Canada - Fendues |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. des féveroles no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Échauffées ou pourries % | 0,0 | 0,3 | 1,0 | Féveroles, Échantillon Canada - Échauffées |
| Moisis % | 0,0 | 0,6 | 2,0 | Féveroles, Échantillon Canada - Moisies |
| Perforés % | 1 | 3 | 3 | Féveroles, Échantillon Canada - Endommagées |
| Total % Dommages |
4 | 6 | 10 | Féveroles, Échantillon Canada - Endommagées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. des féveroles no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Féveroles, Échantillon Canada - Ergot |
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Féveroles, Échantillon Canada - Excrétions |
| Fragments d’insectes % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Féveroles, Échantillon Canada - Mélange |
| Sclérotiniose % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Féveroles, Échantillon Canada - Mélange |
| Pierres ou schiste % | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 2,5 % ou moins : Ouest - Féveroles, Rejetées (grade) - Pierres ou Est - Féveroles, Échantillon Canada - Pierres Plus de 2,5 % : Féveroles, Échantillon - Récupérées |
| Total % Matières étrangères |
0,2 | 0,5 | 2,0 | Féveroles, Échantillon Canada - Mélange |
