Grades expérimentaux de blé : Tableaux de détermination des grades primaires
Blé expérimental de l’Ouest canadien (CW EXPRMTL)
| Facteurs de classement | Blé expérimental OC no 1 | Blé expérimental OC no 2 | Blé expérimental OC no 3 | Fourrager OC | Si les caract. du blé fourrager ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Condition | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | Peut être atteint par la gelée, immature, ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | |
| Poids spécifique minimum kg/hl (g/0,5 l) | 75 (365) | 72 (350) | 69 (335) | 65 (315) | Blé, Échantillon OC - Poids léger |
| Pourcentage minimum de grains vitreux dursNote de bas de page 1 % | 65 | Aucun minimum | Aucun minimum | Aucun minimum | |
| Variété | Toute variété de la classe de blé expérimental OC désignée comme telle par arrêté de la Commission | Toute variété de la classe de blé expérimental OC désignée comme telle par arrêté de la Commission | Toute variété de la classe de blé expérimental OC désignée comme telle par arrêté de la Commission | Toute classe ou variété de blé autre que blé dur ambré et toute variété de la classe CWSP | |
Tableau 1 notes
|
|||||
| Facteurs de classement | Blé expérimental OC no 1 | Blé expérimental OC no 2 | Blé expérimental OC no 3 | Fourrager OC | Si les caract. du blé fourrager ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | Blé, Échantillon OC - Ergot |
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | Blé, Échantillon OC - Excrétions |
| Matières autres que céréales % | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | Blé, Échantillon OC - Mélange |
| Sclérotiniose % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | Blé, Échantillon OC - Mélange |
| Pierres % | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 2,5 % ou moins : (Rejeté grade) - Pierres. Plus de 2,5 % : Blé, Échantillon - Récupérés |
| Total % Matières étrangères |
0,6 | 1,0 | 2,4 | 10,0 | Voir Grain Mélangé |
| Facteurs de classement | Blé expérimental OC no 1 | Blé expérimental OC no 2 | Blé expérimental OC no 3 | Fourrager OC | Si les caract. du blé fourrager ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Tache artificielle, aucun résidu % | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | Blé, Échantillon OC - Tachés |
| Brûlés en entreposage, fortement mildiousés, pourris ou moisis % | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 2,50 | Blé, Échantillon OC - Échauffés |
| Total % Échauffés, brûlés en entreposage, fortement mildiousés, pourris ou moisis |
0,1 | 0,4 | 1,0 | 2,5 | Blé, Échantillon OC - Échauffés |
| Classes contrastantes % | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 10 % de blé dur ambré ou de blé à des fins spéciales ou d’un mélange des deu | Over 10% amber durum—Blé, Échantillon OC - Mélange |
| Total % Blé d’autres classes ou variétés et classes contrastantes |
1,5 | 3,0 | 5,0 | 10 % de blé dur ambré ou de blé à des fins spéciales ou d’un mélange des deu | Over 10% amber durum—Blé, Échantillon OC - Mélange |
| Foncés et immatures % | 1 | 3 | 10 | Aucune limite | |
| Dégermés % | 4 | 7 | 13 | Aucune limite | |
| Brûlés % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | Blé, Échantillon OC - Brûlés |
| Fusariés % | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | Plus de 5 % : Blé, Échantillon OC - Fusariés. Plus de 10 % : Blé, - Récupérés, Commercialisable |
| Verts, couleur de l’herbe % | 0,8 | 2,0 | 10,0 | Aucune limite | |
| Sauterelle, légionnaire % | 1 | 3 | 8 | Aucune limite | |
| Tache naturelle % | 1 | 2 | 5 | Aucune limite | |
| Roses % | 2 | 5 | 10 | Aucune limite | |
| Tenthrède, cécidomyie % | 2 | 5 | 10 | Aucune limite | |
| Échaudés % | 4 | 4 | 4 | Aucune limite | |
| Cassés % | 5 | 6 | 7 | 13 | Échantillon - Cassés |
| Total % Échaudés et cassés |
7 | 8 | 9 | Aucune limite | |
| Cariés % | 0,3 | 1,0 | 5,0 | Aucune limite | |
| Total % Cariés et mouchetés |
10 | 20 | 35 | Aucune limite | |
| Fortement germés % | 0,1 | 1,5 | 5,0 | Aucune limite | |
| Total % Germés |
0,5 | 1,5 | 5,0 | Aucune limite |
