Liste des échantillons-types de grain en vigueur
La présente section consiste en une liste des échantillons-types en vigueur pour la campagne agricole en cours. Un échantillon-type peut être constitué de grains ou il peut s’agir d’un imprimé. La Commission canadienne des grains fournit des échantillons-types et des imprimés-types à l’industrie canadienne des grains, sur demande, selon la disponibilité. Les membres de l’industrie peuvent communiquer avec la Commission canadienne des grains, au 1-800-853-6705 ou à QAStandards-NormesAQ@grainscanada.gc.ca pour demander des échantillons-types.
Blé
Grade | Classe | Année | Version | Type |
---|---|---|---|---|
No 1 | Blé roux de printemps, Ouest canadien | 2021 | 1.1.1 | Imprimé-type (Gelée) |
No 2 | Blé roux de printemps, Ouest canadien | 2021 | 1.2.1 | Imprimé-type (Gelée) |
No 3 | Blé roux de printemps, Ouest canadien | 2021 | 1.3.1 | Imprimé-type (Gelée) |
No 1 | Blé roux de printemps, Ouest canadien | 2022 | Échantillon-type (Mildiou) | |
No 2 | Blé roux de printemps, Ouest canadien | 2022 | Échantillon-type (Mildiou) | |
No 1 | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2016 | Échantillon-type (Mildiou) | |
No 2 | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2016 | Échantillon-type (Mildiou) | |
No 3 | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2016 | Échantillon-type (Mildiou) | |
No 1 | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2021 | 2.1.1 | Imprimé-type (Gelée) |
No 2 | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2021 | 2.2.1 | Imprimé-type (Gelée) |
No 3 | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2021 | 2.3.1 | Imprimé-type (Gelée) |
No 4 | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2021 | 2.4.1 | Imprimé-type (Gelée) |
No 1 | Blé rouge, Est canadien (Blé roux d’hiver) | 2013 | Échantillon-type (Mildiou) | |
No 2 | Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien | 2024 | Échantillon-type (Mildiou) | |
No 1 | Blé roux de printemps, Est canadien | 2022 | Échantillon-type (Mildiou) | |
No 2 | Blé roux de printemps, Est canadien | 2022 | Échantillon-type (Mildiou) | |
No 1 | Blé blanc d’hiver, Est canadien | 2012 | Échantillon-type (Mildiou) | |
No 2 | Blé blanc d’hiver, Est canadien | 2009 | Échantillon-type (Mildiou) |
Avoine
Grade | Classe | Année | Version | Type |
---|---|---|---|---|
Bonne couleur | Est/Ouest canadien | 2021 | 03.1.2 | Imprimé-type |
Couleur passable | Est/Ouest canadien | 2021 | 03.3.2 | Imprimé-type |
Pois
Grade | Classe | Année | Version | Type |
---|---|---|---|---|
No 1 | Pois jaunes, Canada | 2018 | 13.1.1 | Imprimé-type |
No 2 | Pois jaunes, Canada | 2018 | 13.2.1 | Imprimé-type |
No 1 | Pois verts, Canada | 2024 | 13.3.1 | Imprimé-type |
No 2 | Pois verts, Canada | 2024 | 13.4.1 | Imprimé-type |
Soja
Grade | Classe | Année | Version | Type |
---|---|---|---|---|
No 1 | Soja jaune, Canada | 2018 | 12.1.1 | Imprimé-type |
No 2 | Soja jaune, Canada | 2018 | 12.2.2 | Imprimé-type |
Haricots
Grade | Classe | Année | Version | Type |
---|---|---|---|---|
Bonne couleur naturelle | Haricots ronds blancs, Canada | 2010 | 57.1.2 | Imprimé-type |
Couleur raisonnablement bonne | Haricots ronds blancs, Canada | 2010 | 57.2.2 | Imprimé-type |
Couleur passablement bonne | Haricots ronds blancs, Canada | 2010 | 57.3.2 | Imprimé-type |
Lentilles
Grade | Classe | Année | Version | Type |
---|---|---|---|---|
Bonne couleur naturelle | Autres que rouges (vertes), Canada | 2018 | 55.1.3 | Imprimé-type |
Couleur naturelle raisonnablement bonne | Autres que rouges (vertes), Canada | 2018 | 55.2.3 | Imprimé-type |
Couleur passable | Autres que rouges (vertes), Canada | 2018 | 55.3.3 | Imprimé-type |
Couleur naturelle raisonnablement bonne (sol adhérent) | Autres que rouges (vertes), Canada | 2018 | 55.7.3 | Imprimé-type |
Couleur passable (sol adhérent) | Autres que rouges (vertes), Canada | 2018 | 55.8.3 | Imprimé-type |