Données provisoires sur la qualité des pois de l’Ouest canadien en 2022
Statistiques sommaires par grade et par province
Renseignements sur le tableau :
- Il est peu probable que les résultats représentent des échantillons récoltés dans les deux semaines précédant la date du présent rapport.
- Il est possible que le nombre d’échantillons ne corresponde pas à la répartition réelle de la production des grades.
- Les échantillons ont été fournis par des producteurs, dans le cadre du Programme d’échantillons de récolte, et par des compagnies céréalières.
Grade | Nombre d’échantillons |
2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Minimum | Maximum | Moyenne | ||
Manitoba | |||||
Pois, Canada no 1 | 7 | 22,9 | 20,8 | 25,9 | 22,9 |
Pois, Canada no 2 | 22 | 23,2 | 20,2 | 26,9 | 24,4 |
Pois, Canada no 3 | 5 | 23,3 | 23,3 | 24,1 | 25,5 |
Tous les grades | 34 | 23,2 | 20,2 | 26,9 | 24,3 |
Saskatchewan | |||||
Pois, Canada no 1 | 49 | 23,9 | 20,9 | 31,8 | 25,0 |
Pois, Canada no 2 | 90 | 24,1 | 19,7 | 29,8 | 25,2 |
Pois, Canada no 3 | 34 | 24,7 | 21,8 | 30,2 | 24,8 |
Tous les grades | 173 | 24,2 | 19,7 | 31,8 | 25,1 |
Alberta | |||||
Pois, Canada no 1 | 48 | 23,7 | 20,7 | 27,9 | 23,0 |
Pois, Canada no 2 | 56 | 23,9 | 21,5 | 29,9 | 23,9 |
Pois, Canada no 3 | 8 | 23,9 | 20,4 | 27,8 | 23,4 |
Tous les grades | 112 | 23,8 | 20,4 | 29,9 | 23,8 |
Ouest canadien | |||||
Pois, Canada no 1 | 104 | 23,7 | 20,7 | 31,8 | 24,4 |
Pois, Canada no 2 | 168 | 23,9 | 19,7 | 29,9 | 24,6 |
Pois, Canada no 3 | 47 | 24,4 | 20,4 | 30,2 | 24,5 |
Tous les grades | 319 | 23,9 | 19,7 | 31,8 | 24,5 |
Grade | Nombre d’échantillons |
2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Minimum | Maximum | Moyenne | ||
Saskatchewan | |||||
Pois, Canada no 1 | 6 | 26,3 | 23,6 | 31,1 | 24,2 |
Pois, Canada no 2 | 15 | 25,9 | 22,2 | 31,6 | 25,8 |
Pois, Canada no 3 | 20 | 23,4 | 20,9 | 26,1 | 24,9 |
Tous les grades | 41 | 24,8 | 20,9 | 31,6 | 24,9 |
Alberta | |||||
Pois, Canada no 1 | 3 | 23,9 | 21,1 | 26,3 | 26,4 |
Pois, Canada no 2 | 5 | 25,5 | 22,1 | 30,2 | 24,2 |
Pois, Canada no 3 | 4 | 25,0 | 22,6 | 27,2 | 24,4 |
Tous les grades | 12 | 24,9 | 21,1 | 30,2 | 25,0 |
Ouest canadien | |||||
Pois, Canada no 1 | 9 | 25,5 | 21,1 | 31,1 | 24,9 |
Pois, Canada no 2 | 20 | 25,8 | 22,1 | 31,6 | 25,4 |
Pois, Canada no 3 | 24 | 23,7 | 20,9 | 27,2 | 24,7 |
Tous les grades | 53 | 24,8 | 20,9 | 31,6 | 24,9 |
- Date de modification :