Données provisoires sur la qualité du canola cultivé dans l’Est et l’Ouest du Canada en 2022
Statistiques sommaires par grade et par province
Renseignements sur le tableau :
- Il est peu probable que les résultats représentent des échantillons récoltés dans les deux semaines précédant la date du présent rapport.
- Il est possible que le nombre d’échantillons ne corresponde pas à la répartition réelle de la production des grades.
- Les échantillons ont été fournis par des producteurs et des compagnies céréalières.
En date du 22 décembre 2022
Lieu | Nombre d’échantillons |
Moyenne | Écart type | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Canola, Canada no 1 | |||||
Québec | 15 | 44,6 | 1,3 | 41,8 | 46,7 |
Ontario | 41 | 45,6 | 1,7 | 42,4 | 48,4 |
Est du Canada | 56 | 45,3 | 1,6 | 41,8 | 48,4 |
Manitoba | 336 | 42,8 | 1,7 | 39,3 | 49,2 |
Saskatchewan | 755 | 42,3 | 2,4 | 34,9 | 48,2 |
Alberta et C.-B. | 649 | 43,3 | 2,4 | 35,5 | 48,7 |
Ouest canadien | 1740 | 42,8 | 2,3 | 34,9 | 49,2 |
Canola, Canada no 2 | |||||
Manitoba | 33 | 42,5 | 1,6 | 39,6 | 45,8 |
Saskatchewan | 24 | 42,3 | 2,6 | 35,4 | 46,5 |
Alberta et C.-B. | 42 | 42,3 | 2,2 | 37,0 | 47,2 |
Ouest canadien | 99 | 42,4 | 2,1 | 35,4 | 47,2 |
Canola, Canada no 3 | |||||
Québec | 1 | 44,0 | NSNote de bas de page 2 | 44,0 | 44,0 |
Est du Canada | 1 | 44,0 | NS | 44,0 | 44,0 |
Manitoba | 5 | 41,2 | 1,8 | 40,0 | 44,4 |
Saskatchewan | 4 | 45,4 | 1,1 | 43,7 | 46,3 |
Alberta et C.-B. | 4 | 42,3 | 2,0 | 40,1 | 44,7 |
Ouest canadien | 13 | 42,8 | 2,4 | 40,0 | 46,3 |
Échantillon Canada | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 45,3 | NS | 45,3 | 45,3 |
Est du Canada | 1 | 45,3 | NS | 45,3 | 45,3 |
Manitoba | 1 | 42,3 | NS | 42,3 | 42,3 |
Saskatchewan | 3 | 44,2 | 1,4 | 42,8 | 45,6 |
Alberta et C.-B. | 10 | 42,6 | 1,5 | 40,8 | 45,5 |
Ouest canadien | 14 | 42,9 | 1,5 | 40,8 | 45,6 |
Tous les grades | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 45,3 | NS | 45,3 | 45,3 |
Québec | 16 | 44,6 | 1,3 | 41,8 | 46,7 |
Ontario | 41 | 45,6 | 1,7 | 42,4 | 48,4 |
Est du Canada | 58 | 45,3 | 1,6 | 41,8 | 48,4 |
Manitoba | 375 | 42,8 | 1,7 | 39,3 | 49,2 |
Saskatchewan | 786 | 42,8 | 1,7 | 39,3 | 48,2 |
Alberta et C.-B. | 705 | 43,2 | 2,3 | 35,5 | 48,7 |
Ouest canadien | 1866 | 42,8 | 2,3 | 34,9 | 49,2 |
- Date de modification :