Archives des exportations de grain canadien et de farine de blé

Récapitulation mensuelle et total cumulatif de la campagne agricole des grains, oléagineux et de farine de blé exportés au pays de destination. Indique le port et les points de sortie.

La Commission canadienne des grains fournit les sommaires et les analyses des données figurant dans ce rapport moyennant des frais.

Format de données ouvertes, CSV

Archivé - 2019 à 2020
Données mensuelles de la campagne agricole 2019 à 2020
Année Mois Fichier Excel Révision
2020 Juillet MS-Excel (2020-07), 641 ko -
2020 Juin MS-Excel (2020-06), 641 ko -
2020 Mai MS-Excel (2020-05), 588 ko -
2020 Avril MS-Excel (2020-04), 550 ko -
2020 Mars MS-Excel (2020-03), 550 ko -
2020 Février MS-Excel (2020-02), 541 ko -
2020 Janvier MS-Excel (2020-01), 521 ko -
2019 Decembre MS-Excel (2019-12), 498 ko -
2019 Novembre MS-Excel (2019-11), 534 ko -
2019 Octobre MS-Excel (2019-10), 479 ko -
2019 Septembre MS-Excel (2019-09), 480 ko -
2019 Août MS-Excel (2019-08), 201 ko -
Archivé - 2018 à 2019
Données mensuelles de la campagne agricole 2018 à 2019
Année Mois Fichier Excel Révision
2019 Juillet MS-Excel (2019-07), 697 ko -
2019 Juin MS-Excel (2019-06), 675 ko -
2019 Mai MS-Excel (2019-05), 594 ko -
2019 Avril MS-Excel (2019-04), 601 ko -
2019 Mars MS-Excel (2019-03), 578 ko -
2019 Février MS-Excel (2019-02), 563 ko -
2019 Janvier MS-Excel (2019-01), 558 ko -
2018 Décembre MS-Excel (2018-12), 512 ko -
2018 Novembre MS-Excel (2018-11), 512 ko -
2018 Octobre MS-Excel (2018-10), 379 ko -
2018 Septembre MS-Excel (2018-09), 379 ko -
2018 Août MS-Excel (2018-08), 379 ko -
Archivé - 2017 à 2018
Données mensuelles de la campagne agricole 2017 à 2018
Année Mois Fichier Excel Révision
2018 Juillet MS-Excel (2018-07), 266 ko -
2018 Juin MS-Excel (2018-06), 263 ko -
2018 Mai MS-Excel (2018-05), 259 ko -
2018 Avril MS-Excel (2018-04), 251 ko -
2018 Mars MS-Excel (2018-03), 347 ko -
2018 Février MS-Excel (2018-02), 235 ko -
2018 Janvier MS-Excel (2018-01), 230 ko -
2017 Décembre MS-Excel (2017-12), 223 ko -
2017 Novembre MS-Excel (2017-11), 218 ko -
2017 Octobre MS-Excel (2017-10), 217 ko -
2017 Septembre MS-Excel (2017-09), 193 ko -
2017 Août MS-Excel (2017-08), 198 ko -
Archivé - 2016 à 2017
Données mensuelles de la campagne agricole 2016 à 2017
Année Mois Fichier Excel Révision
2017 Juillet MS-Excel (2017-07), 223 ko -
2017 Juin MS-Excel (2017-06), 218 ko -
2017 Mai MS-Excel (2017-05), 207 ko -
2017 Avril MS-Excel (2017-04), 193 ko -
2017 Mars MS-Excel (2017-03), 198 ko -
2017 Février MS-Excel (2017-02), 288 ko -
2017 Janvier MS-Excel (2017-01), 462 ko 21 mars 2017
2016 Décembre MS-Excel (2016-12), 284 ko -
2016 Novembre MS-Excel (2016-11), 318 ko 10 janvier 2017
2016 Octobre MS-Excel (2016-10), 268 ko -
2016 Septembre MS-Excel (2016-09), 401 ko -
2016 Août MS-Excel (2016-08), 252 ko 30 septembre 2016
Archivé - 2015 à 2016
Données mensuelles de la campagne agricole 2015 à 2016
Année Mois Fichier Excel Fichier CSV Révision
2016 Juillet MS-Excel (2016-07), 401 ko - 29 août 2016
2016 Juin MS-Excel (2016-06), 402 ko - -
2016 Mai MS-Excel (2016-05), 373 ko - -
2016 Avril MS-Excel (2016-04), 425 ko - -
2016 Mars MS-Excel (2016-03), 226 ko - -
2016 Février MS-Excel (2016-02), 218 ko - -
2016 Janvier MS-Excel (2016-01), 387 ko - révision
2015 Décembre MS-Excel (2015-12), 210 ko CSV (2015-12), 87 ko -
2015 Novembre MS-Excel (2015-11), 159 ko CSV (2015-11), 81 ko -
2015 Octobre MS-Excel (2015-10), 195 ko CSV (2015-10), 74 ko -
2015 Septembre MS-Excel (2015-09), 231 ko CSV (2015-09), 64 ko -
2015 Août MS-Excel (2015-08), 217 ko CSV (2015-08), 58 ko -
Archivé - 2014 à 2015
Archivé - 2013 à 2014
Archivé - 2012 à 2013
Archivé - 2011 à 2012
Archivé - 2010 à 2011
Archivé - 2009 à 2010

Contactez-nous

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les statistiques en matière de manutention des grains, communiquez avec l’unité Statistiques et renseignements opérationnels.

Liens connexes