Archives des exportations de grain canadien et de farine de blé
Récapitulation mensuelle et total cumulatif de la campagne agricole des grains, oléagineux et de farine de blé exportés au pays de destination. Indique le port et les points de sortie.
La Commission canadienne des grains fournit les sommaires et les analyses des données figurant dans ce rapport moyennant des frais.
Format de données ouvertes, CSV
Archivé - 2019 à 2020
Année | Mois | Fichier Excel | Révision |
---|---|---|---|
2020 | Juillet | MS-Excel (2020-07), 641 ko | - |
2020 | Juin | MS-Excel (2020-06), 641 ko | - |
2020 | Mai | MS-Excel (2020-05), 588 ko | - |
2020 | Avril | MS-Excel (2020-04), 550 ko | - |
2020 | Mars | MS-Excel (2020-03), 550 ko | - |
2020 | Février | MS-Excel (2020-02), 541 ko | - |
2020 | Janvier | MS-Excel (2020-01), 521 ko | - |
2019 | Decembre | MS-Excel (2019-12), 498 ko | - |
2019 | Novembre | MS-Excel (2019-11), 534 ko | - |
2019 | Octobre | MS-Excel (2019-10), 479 ko | - |
2019 | Septembre | MS-Excel (2019-09), 480 ko | - |
2019 | Août | MS-Excel (2019-08), 201 ko | - |
Archivé - 2018 à 2019
Année | Mois | Fichier Excel | Révision |
---|---|---|---|
2019 | Juillet | MS-Excel (2019-07), 697 ko | - |
2019 | Juin | MS-Excel (2019-06), 675 ko | - |
2019 | Mai | MS-Excel (2019-05), 594 ko | - |
2019 | Avril | MS-Excel (2019-04), 601 ko | - |
2019 | Mars | MS-Excel (2019-03), 578 ko | - |
2019 | Février | MS-Excel (2019-02), 563 ko | - |
2019 | Janvier | MS-Excel (2019-01), 558 ko | - |
2018 | Décembre | MS-Excel (2018-12), 512 ko | - |
2018 | Novembre | MS-Excel (2018-11), 512 ko | - |
2018 | Octobre | MS-Excel (2018-10), 379 ko | - |
2018 | Septembre | MS-Excel (2018-09), 379 ko | - |
2018 | Août | MS-Excel (2018-08), 379 ko | - |
Archivé - 2017 à 2018
Année | Mois | Fichier Excel | Révision |
---|---|---|---|
2018 | Juillet | MS-Excel (2018-07), 266 ko | - |
2018 | Juin | MS-Excel (2018-06), 263 ko | - |
2018 | Mai | MS-Excel (2018-05), 259 ko | - |
2018 | Avril | MS-Excel (2018-04), 251 ko | - |
2018 | Mars | MS-Excel (2018-03), 347 ko | - |
2018 | Février | MS-Excel (2018-02), 235 ko | - |
2018 | Janvier | MS-Excel (2018-01), 230 ko | - |
2017 | Décembre | MS-Excel (2017-12), 223 ko | - |
2017 | Novembre | MS-Excel (2017-11), 218 ko | - |
2017 | Octobre | MS-Excel (2017-10), 217 ko | - |
2017 | Septembre | MS-Excel (2017-09), 193 ko | - |
2017 | Août | MS-Excel (2017-08), 198 ko | - |
Archivé - 2016 à 2017
Année | Mois | Fichier Excel | Révision |
---|---|---|---|
2017 | Juillet | MS-Excel (2017-07), 223 ko | - |
2017 | Juin | MS-Excel (2017-06), 218 ko | - |
2017 | Mai | MS-Excel (2017-05), 207 ko | - |
2017 | Avril | MS-Excel (2017-04), 193 ko | - |
2017 | Mars | MS-Excel (2017-03), 198 ko | - |
2017 | Février | MS-Excel (2017-02), 288 ko | - |
2017 | Janvier | MS-Excel (2017-01), 462 ko | 21 mars 2017 |
2016 | Décembre | MS-Excel (2016-12), 284 ko | - |
2016 | Novembre | MS-Excel (2016-11), 318 ko | 10 janvier 2017 |
2016 | Octobre | MS-Excel (2016-10), 268 ko | - |
2016 | Septembre | MS-Excel (2016-09), 401 ko | - |
2016 | Août | MS-Excel (2016-08), 252 ko | 30 septembre 2016 |
Archivé - 2015 à 2016
Année | Mois | Fichier Excel | Fichier CSV | Révision |
---|---|---|---|---|
2016 | Juillet | MS-Excel (2016-07), 401 ko | - | 29 août 2016 |
2016 | Juin | MS-Excel (2016-06), 402 ko | - | - |
2016 | Mai | MS-Excel (2016-05), 373 ko | - | - |
2016 | Avril | MS-Excel (2016-04), 425 ko | - | - |
2016 | Mars | MS-Excel (2016-03), 226 ko | - | - |
2016 | Février | MS-Excel (2016-02), 218 ko | - | - |
2016 | Janvier | MS-Excel (2016-01), 387 ko | - | révision |
2015 | Décembre | MS-Excel (2015-12), 210 ko | CSV (2015-12), 87 ko | - |
2015 | Novembre | MS-Excel (2015-11), 159 ko | CSV (2015-11), 81 ko | - |
2015 | Octobre | MS-Excel (2015-10), 195 ko | CSV (2015-10), 74 ko | - |
2015 | Septembre | MS-Excel (2015-09), 231 ko | CSV (2015-09), 64 ko | - |
2015 | Août | MS-Excel (2015-08), 217 ko | CSV (2015-08), 58 ko | - |
Archivé - 2014 à 2015
Année | Mois | Fichier Excel | Fichier CSV | Révision |
---|---|---|---|---|
2015 | Juillet | MS-Excel (2015-07), 213 ko | CSV (2015-07), 106 ko | - |
2015 | Juin | MS-Excel (2015-06), 208 ko | CSV (2015-06), 104 ko | - |
2015 | Mai | MS-Excel (2015-05), 359 ko | CSV (2015-05), 101 ko | - |
2015 | Avril | MS-Excel (2015-04), 334 ko | CSV (2015-04), 92 ko | - |
2015 | Mars | MS-Excel (2015-03), 179 ko | CSV (2015-03), 92 ko | - |
2015 | Février | MS-Excel (2015-02), 355 ko | CSV (2015-02), 86 ko | - |
2015 | Janvier | MS-Excel (2015-01), 247 ko | CSV (2015-01), 86 ko | - |
2014 | Décembre | MS-Excel (2014-12), 33 ko | CSV (2014-12), 84 ko | - |
2014 | Novembre | MS-Excel (2014-11), 243 ko | CSV (2014-11), 80 ko | - |
2014 | Octobre | MS-Excel (2014-10), 356 ko | CSV (2014-10), 74 ko | - |
2014 | Septembre | MS-Excel (2014-09), 272 ko | CSV (2014-09), 65 ko | - |
2014 | Août | MS-Excel (2014-08), 178 ko | CSV (2014-08), 59 ko | - |
Archivé - 2013 à 2014
Année | Mois | Fichier Excel | Fichier CSV | Révision |
---|---|---|---|---|
2014 | Juillet | MS-Excel (2014-07), 502 ko | CSV (2014-07), 173 ko | - |
2014 | Juin | MS-Excel (2014-06), 335 ko | CSV (2014-06), 109 ko | - |
2014 | Mai | MS-Excel (2014-05), 359 ko | CSV (2014-05), 101 ko | - |
2014 | Avril | MS-Excel (2014-04), 334 ko | CSV (2014-04), 92 ko | - |
2014 | Mars | MS-Excel (2014-03), 179 ko | CSV (2014-03), 92 ko | révision |
2014 | Février | MS-Excel (2014-02), 355 ko | CSV (2014-02), 86 ko | - |
2014 | Janvier | MS-Excel (2014-01), 247 ko | CSV (2014-01), 86 ko | - |
2013 | Décembre | MS-Excel (2013-12), 233 ko | CSV (2013-12), 84 ko | - |
2013 | Novembre | MS-Excel (2013-11), 243 ko | CSV (2013-11), 80 ko | - |
2013 | Octobre | MS-Excel (2013-10), 356 ko | CSV (2013-10), 74 ko | - |
2013 | Septembre | MS-Excel (2013-09), 272 ko | CSV (2013-09), 65 ko | révision |
2013 | Août | MS-Excel (2013-08), 178 ko | CSV (2013-08), 59 ko | - |
Archivé - 2012 à 2013
- Juillet 2013 (PDF, 137 ko)
- Juin 2013 (PDF, 581 ko)
- Mai 2013 (PDF, 322 ko)
- Avril 2013 (PDF, 327 ko)
- Mars 2013 (PDF, 323 ko)
- Février 2013 (PDF, 561 ko)
- Janvier 2013 (PDF, 641 ko)
- Décembre 2012 (PDF, 669 ko)
- Novembre 2012 (PDF, 417 ko)
- Octobre 2012 (PDF, 526 ko)
- Septembre 2012 (PDF, 477 ko)
- Août 2012 (PDF, 439 ko)
Archivé - 2011 à 2012
- Juillet 2012 (PDF, 604 ko)
- Juin 2012 (PDF, 581 ko)
- Mai 2012 (PDF, 322 ko)
- Avril 2012 (PDF, 327 ko)
- Mars 2012 (PDF, 323 ko)
- Février 2012 (PDF, 561 ko)
- Janvier 2012 (PDF, 641 ko)
- Décembre 2011 (PDF, 645 ko)
- Novembre 2011 (PDF, 626 ko)
- Octobre 2011 (PDF, 622 ko)
- Septembre 2011 (PDF, 160 ko)
- Août 2011 (PDF, 184 ko)
Archivé - 2010 à 2011
- Juillet 2011 (PDF, 177 ko)
- Juin 2011 (PDF, 177 ko)
- Mai 2011 (PDF, 187 ko)
- Avril 2011 (PDF, 133 ko)
- Mars 2011 (PDF, 230 ko)
- Février 2011 (PDF, 141 ko)
- Janvier 2011 (PDF, 137 ko)
- Décembre 2010 (PDF, 329 ko)
- Novembre 2010 (PDF, 322 ko)
- Octobre 2010 (PDF, 309 ko)
- Septembre 2010 (PDF, 278 ko)
- Août 2010 (PDF, 266 ko)
Archivé - 2009 à 2010
- Juillet 2010 (PDF, 373 ko)
- Juin 2010 (PDF, 368 ko)
- Mai 2010 (PDF, 651 ko)
- Avril 2010 (PDF, 360 ko)
- Mars 2010 (PDF, 623 ko)
- Février 2010 (PDF, 603 ko)
- Janvier 2010 (PDF, 333 ko)
- Décembre 2009 (PDF, 596 ko)
- Novembre 2009 (PDF, 571 ko)
- Octobre 2009 (PDF, 575 ko)
- Septembre 2009 (PDF, 523 ko)
- Août 2009 (PDF, 475 ko)
Contactez-nous
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les statistiques en matière de manutention des grains, communiquez avec l’unité Statistiques et renseignements opérationnels.