Tableau de conversion du poids spécifique du canola
Télécharger le tableau de conversion du poids spécifique du canola
Tableau de conversion du poids spécifique du canola (PDF, 72 Ko)
Convertir en kilogrammes par hectolitre (kh/hl) le poids obtenu en utilisant la mesure d’un demi-litre
g/0,5 l | kg/hl | lb/boiss. A | lb/boiss. W |
---|---|---|---|
300 | 60,7 | 48,7 | 46,6 |
301 | 60,9 | 48,8 | 46,7 |
302 | 61,1 | 49,0 | 46,9 |
303 | 61,3 | 49,1 | 47,0 |
304 | 61,5 | 49,3 | 47,2 |
305 | 61,7 | 49,5 | 47,3 |
306 | 61,9 | 49,6 | 47,5 |
307 | 62,1 | 49,8 | 47,6 |
308 | 62,3 | 49,9 | 47,8 |
309 | 62,5 | 50,1 | 48,0 |
310 | 62,6 | 50,2 | 48,1 |
311 | 62,8 | 50,4 | 48,3 |
312 | 63,0 | 50,6 | 48,4 |
313 | 63,2 | 50,7 | 48,6 |
314 | 63,4 | 50,9 | 48,7 |
315 | 63,6 | 51,0 | 48,9 |
316 | 63,8 | 51,2 | 49,0 |
317 | 64,0 | 51,3 | 49,2 |
318 | 64,2 | 51,5 | 49,4 |
319 | 64,4 | 51,7 | 49,5 |
320 | 64,6 | 51,8 | 49,7 |
321 | 64,8 | 52,0 | 49,8 |
322 | 65,0 | 52,1 | 50,0 |
323 | 65,2 | 52,3 | 50,1 |
324 | 65,4 | 52,4 | 50,3 |
325 | 65,6 | 52,6 | 50,4 |
326 | 65,8 | 52,8 | 50,6 |
327 | 66,0 | 52,9 | 50,8 |
328 | 66,2 | 53,1 | 50,9 |
329 | 66,4 | 53,2 | 51,1 |
330 | 66,6 | 53,4 | 51,2 |
331 | 66,8 | 53,5 | 51,4 |
332 | 67,0 | 53,7 | 51,5 |
333 | 67,2 | 53,8 | 51,7 |
334 | 67,3 | 54,0 | 51,8 |
335 | 67,5 | 54,2 | 52,0 |
336 | 67,7 | 54,3 | 52,1 |
337 | 67,9 | 54,5 | 52,3 |
338 | 68,1 | 54,6 | 52,5 |
339 | 68,3 | 54,8 | 52,6 |
340 | 68,5 | 54,9 | 52,8 |
341 | 68,7 | 55,1 | 52,9 |
342 | 68,9 | 55,3 | 53,1 |
343 | 69,1 | 55,4 | 53,2 |
344 | 69,3 | 55,6 | 53,4 |
345 | 69,5 | 55,7 | 53,5 |
346 | 69,7 | 55,9 | 53,7 |
347 | 69,9 | 56,0 | 53,9 |
348 | 70,1 | 56,2 | 54,0 |
349 | 70,3 | 56,4 | 54,2 |
350 | 70,5 | 56,5 | 54,3 |
"Détails de la page"
- Date de modification :