Plages gourd et humide des grains canadiens
Grain | Gourd (%) | Humide (%) |
---|---|---|
Blé, toutes les classes | 14,6 à 17,0 | plus de 17,0 |
Avoine | 13,6 à 17,0 | plus de 17,0 |
Orge brassicole, grains vêtus et grains nus | 13,6 à 17,0 | plus de 17,0 |
Orge alimentaire, grains vêtus (>52 kg/hl) | 13,6 à 17,0 | plus de 17,0 |
Orge alimentaire, grains nus | 14,1 à 17,0 | plus de 17,0 |
Orge à des fins générales, grains vêtus (>52 kg/hl) et grains nus | 14,9 à 17,0 | plus de 17,0 |
Seigle | 14,1 à 17,0 | plus de 17,0 |
Sarrasin | 16,1 à 18,0 | plus de 18,0 |
Triticale | 14,1 à 17,0 | plus de 17,0 |
Grain mélangé | Utilisez les plages gourd et humide des grains prédominants. |
Grain | Gourd (%) | Humide (%) |
---|---|---|
Canola et colza | 10,1 à 12,5 | plus de 12,5 |
Graine de lin | 10,1 à 13,5 | plus de 13,5 |
Graine de moutarde, toutes les classes | 9,6 à 12,5 | plus de 12,5 |
Grain | Gourd (%) | Humide (%) |
---|---|---|
Pois, verts et jaunes | 16,1 à 18,0 | plus de 18,0 |
Pois chiches | 14,1 à 16,0 | plus de 16,0 |
Haricots ronds blancs | aucun gourd | plus de 18,0 |
Lentilles vertes | 14,1 à 16,0 | plus de 16,0 |
Lentilles rouges | 13,1 à 16,0 | plus de 16,0 |
Haricots, adzuki, blancs, blancs great northern, canneberges, noirs, otebo, petits haricots rouges, pinto, rouge foncé, rouge pâle |
aucun gourd | plus de 18,0 |
Féveroles | 16,1 à 18,0 | plus de 18,0 |
Grain | Gourd (%) | Humide (%) | Mouillé (%) | Trempé (%) |
---|---|---|---|---|
Graine à canaris | 13,1 à 17,0 | plus de 17,0 | - | - |
Maïs | 15,6 à 17,5 | 17,6 à 21,0 | 21,1 à 25,0 | plus de 25,0 |
Soja | 14,1 à 16,0 | 16,1 à 18,0 | 18,1 à 20,0 | plus de 20,0 |
Graine de tournesol | 9,6 à 13,5 | 13,6 à 17,0 | 17,1 à 22,0 | plus de 22,0 |
Graine de carthame | 9,6 à 13,5 | 13,6 à 17,0 | 17,1 à 22,0 | plus de 22,0 |
Liens pertinents
"Détails de la page"
- Date de modification :